新潟
全12レース1R芝1200m・13頭未勝利*発走時刻09:40
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 1 | シーラーステート丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.174 |
| ○ | 8 | ジャスパーレーブ松本大輝 | 松本大輝 | 0.145 |
| ▲ | 9 | シクラメン柴田大知 | 柴田大知 | 0.081 |
| △ | 5 | ニシノアトール杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.079 |
| △ | 7 | ステラヴェント高倉稜 | 高倉稜 | 0.077 |
| ★ | 3 | サノノベリー小林美駒 | 小林美駒 | 0.069 |
2Rダ1200m・15頭未勝利*発走時刻10:05
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 1 | ドナビッグベン高杉吏麒 | 高杉吏麒 | 0.145 |
| ○ | 15 | サリードゥ小林美駒 | 小林美駒 | 0.111 |
| ▲ | 12 | アルニタク佐藤翔馬 | 佐藤翔馬 | 0.083 |
| △ | 2 | セイリュウ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.063 |
| △ | 13 | アーバーバイティ嶋田純次 | 嶋田純次 | 0.061 |
| ★ | 3 | エクランレーヴ丸山元気 | 丸山元気 | 0.059 |
3R芝1800m・13頭未勝利*発走時刻10:35
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | トムクリオーザ小沢大仁 | 小沢大仁 | 0.145 |
| ○ | 12 | トロフィーズM.デム | M.デム | 0.142 |
| ▲ | 2 | テムグリーン斎藤新 | 斎藤新 | 0.095 |
| △ | 7 | ヤマメゴリュウ小林美駒 | 小林美駒 | 0.087 |
| △ | 5 | モーモーゼロ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.082 |
| ★ | 1 | ポルターガイスト柴田大知 | 柴田大知 | 0.076 |
4Rダ1200m・15頭1勝クラス発走時刻11:05
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | サトノエスケープ斎藤新 | 斎藤新 | 0.203 |
| ○ | 11 | コウソクルリアン武藤雅 | 武藤雅 | 0.114 |
| ▲ | 15 | エイユーサクラ秋山稔樹 | 秋山稔樹 | 0.091 |
| △ | 1 | ヴェルジーネ国分恭介 | 国分恭介 | 0.085 |
| △ | 3 | ホウオウルクソール小林美駒 | 小林美駒 | 0.074 |
| ★ | 14 | ガイストライヒ亀田温心 | 亀田温心 | 0.066 |
5R芝1600m・15頭新馬発走時刻11:55
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | ワンダフルワールド斎藤新 | 斎藤新 | 0.152 |
| ○ | 15 | メイショウバレリア菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.113 |
| ▲ | 7 | オーウェン酒井学 | 酒井学 | 0.097 |
| △ | 9 | ストルワート丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.093 |
| △ | 14 | シヴィリティ三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.090 |
| ★ | 5 | エッシネンM.デム | M.デム | 0.078 |
6Rダ1800m・15頭1勝クラス・牝発走時刻12:25
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | サラサチャチャチャ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.155 |
| ○ | 5 | カルダモン丸山元気 | 丸山元気 | 0.112 |
| ▲ | 15 | チャチャコマニ亀田温心 | 亀田温心 | 0.107 |
| △ | 6 | ツァガーンサル杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.090 |
| △ | 4 | ワイルドミュール三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.075 |
| ★ | 1 | ブルーメサンライズ小林美駒 | 小林美駒 | 0.070 |
7R芝1200m・18頭1勝クラス発走時刻12:55
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | ベランジェールM.デム | M.デム | 0.122 |
| ○ | 10 | ゴールドパレード石神深道 | 石神深道 | 0.086 |
| ▲ | 16 | ヤマニンフェイエル松本大輝 | 松本大輝 | 0.081 |
| △ | 4 | セクシーマージュ川須栄彦 | 川須栄彦 | 0.081 |
| △ | 14 | ロードクラシコ横山琉人 | 横山琉人 | 0.077 |
| ★ | 12 | シャインフォーミー小林美駒 | 小林美駒 | 0.074 |
8Rダ1200m・15頭1勝クラス・若発走時刻13:25
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | トモジャオーリー小林美駒 | 小林美駒 | 0.131 |
| ○ | 1 | ヴァカンツァ永島まな | 永島まな | 0.113 |
| ▲ | 11 | リピ長浜鴻緒 | 長浜鴻緒 | 0.083 |
| △ | 5 | リゾートライン石田拓郎 | 石田拓郎 | 0.077 |
| △ | 12 | フェリーニ小沢大仁 | 小沢大仁 | 0.072 |
| ★ | 9 | ミヤラティーニ森田誠也 | 森田誠也 | 0.069 |
9R芝2000m・14頭松浜特別・1勝発走時刻14:00
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 1 | アナザーフェイス三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.137 |
| ○ | 6 | ショウグンマサムネ斎藤新 | 斎藤新 | 0.115 |
| ▲ | 10 | ページターナー小沢大仁 | 小沢大仁 | 0.082 |
| △ | 3 | ベルウッドバイオ長浜鴻緒 | 長浜鴻緒 | 0.068 |
| △ | 2 | パンキーM.デム | M.デム | 0.066 |
| ★ | 13 | マイネルクオリア丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.065 |
10R芝1000m・18頭飛翼特別・2勝発走時刻14:35
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 18 | シーグルロス小林美駒 | 小林美駒 | 0.108 |
| ○ | 15 | スペルキャスターM.デム | M.デム | 0.107 |
| ▲ | 13 | カレンデュラ嶋田純次 | 嶋田純次 | 0.087 |
| △ | 17 | ウーマンズパワー横山琉人 | 横山琉人 | 0.077 |
| △ | 16 | ゼンダンタカ杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.070 |
| ★ | 12 | イスラコラソン三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.063 |
11R芝2200m・10頭新潟牝馬(L)発走時刻15:10
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | シャドウメテオ三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.129 |
| ○ | 10 | ケリフレッドアスク西塚洸二 | 西塚洸二 | 0.108 |
| ▲ | 6 | パフュームセント池添謙一 | 池添謙一 | 0.107 |
| △ | 5 | カニキュル杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.103 |
| △ | 9 | フレミングフープM.デム | M.デム | 0.091 |
| ★ | 4 | ヴェルミセル斎藤新 | 斎藤新 | 0.073 |
12Rダ1800m・10頭1勝クラス発走時刻16:00
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | サトノグロリア西塚洸二 | 西塚洸二 | 0.156 |
| ○ | 8 | ホウオウストライク松本大輝 | 松本大輝 | 0.111 |
| ▲ | 3 | テスタヴェローチェ小林美駒 | 小林美駒 | 0.104 |
| △ | 2 | レボルシオン江田照男 | 江田照男 | 0.100 |
| △ | 9 | アメリカンイズム丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.082 |
| ★ | 10 | トーアケルキラ横山琉人 | 横山琉人 | 0.075 |
東京
全12レース1Rダ1400m・12頭未勝利*発走時刻09:45
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | コナパームス川田将雅 | 川田将雅 | 0.186 |
| ○ | 8 | ハクタカ内田博幸 | 内田博幸 | 0.136 |
| ▲ | 10 | ツーハーツ横山武史 | 横山武史 | 0.096 |
| △ | 12 | コールドアズアイス菅原明良 | 菅原明良 | 0.090 |
| △ | 11 | レッドレヴェリー鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.088 |
| ★ | 4 | ドッグズノーズ吉田豊 | 吉田豊 | 0.065 |
2R芝1600m・10頭未勝利*発走時刻10:15
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | エピックジャーニー川田将雅 | 川田将雅 | 0.188 |
| ○ | 9 | ティアラード横山武史 | 横山武史 | 0.158 |
| ▲ | 10 | ヴェントリナ津村明秀 | 津村明秀 | 0.129 |
| △ | 1 | ダンシングアワー小林脩斗 | 小林脩斗 | 0.071 |
| △ | 5 | サヴィッジブロウ大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.064 |
| ★ | 4 | トムキャット松岡正海 | 松岡正海 | 0.051 |
3R芝1400m・12頭未勝利*発走時刻10:45
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 1 | シドニーハーバー横山武史 | 横山武史 | 0.241 |
| ○ | 7 | アウアリイ津村明秀 | 津村明秀 | 0.120 |
| ▲ | 11 | ニホンノヨアケゼヨ横山典弘 | 横山典弘 | 0.098 |
| △ | 8 | シュネーバレン木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.080 |
| △ | 6 | フィオリアーモ大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.070 |
| ★ | 9 | ルシオラ長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 0.057 |
4Rダ1600m・16頭新馬発走時刻11:15
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | ファクスカエリ横山武史 | 横山武史 | 0.151 |
| ○ | 16 | ランフェザー田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.100 |
| ▲ | 1 | サトノテオドール菅原明良 | 菅原明良 | 0.097 |
| △ | 3 | メテオテソーロ木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.070 |
| △ | 13 | ベアモンスター大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.068 |
| ★ | 8 | ロンドンエコー石橋脩 | 石橋脩 | 0.065 |
5R芝2000m・8頭新馬発走時刻12:05
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | ユメノカケラ津村明秀 | 津村明秀 | 0.218 |
| ○ | 1 | スイープラディウス川田将雅 | 川田将雅 | 0.122 |
| ▲ | 8 | マジックパール鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.079 |
| △ | 5 | プレヴォスト内田博幸 | 内田博幸 | 0.076 |
| △ | 6 | カーリーウィップ石川裕紀 | 石川裕紀 | 0.068 |
| ★ | 2 | ナックビリーブ大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.051 |
6R芝1400m・8頭1勝クラス*発走時刻12:35
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | ボーデコール津村明秀 | 津村明秀 | 0.207 |
| ○ | 6 | ルースソラール横山武史 | 横山武史 | 0.140 |
| ▲ | 5 | タクティシアン川田将雅 | 川田将雅 | 0.134 |
| △ | 1 | ソードオブステート田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.112 |
| △ | 8 | セタキト菅原明良 | 菅原明良 | 0.061 |
| ★ | 3 | ラヴィサンエール松岡正海 | 松岡正海 | 0.057 |
7R芝1800m・12頭1勝クラス発走時刻13:05
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | ガーヴィ川田将雅 | 川田将雅 | 0.207 |
| ○ | 10 | サンヴィクトワール鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.098 |
| ▲ | 6 | レッドアヴィオン田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.074 |
| △ | 8 | トランスマーレ横山武史 | 横山武史 | 0.072 |
| △ | 1 | スワローシチー津村明秀 | 津村明秀 | 0.061 |
| ★ | 4 | ティラーノ原優介 | 原優介 | 0.059 |
8Rダ1400m・16頭1勝クラス発走時刻13:35
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | スタームーンナイト横山武史 | 横山武史 | 0.202 |
| ○ | 12 | ムテキシャチョウ川田将雅 | 川田将雅 | 0.143 |
| ▲ | 5 | ベアアッコチャン大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.084 |
| △ | 8 | パータリプトラ鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.076 |
| △ | 14 | ガラク菅原明良 | 菅原明良 | 0.068 |
| ★ | 15 | シュペルリング田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.066 |
9R芝3110m・9頭東京ハイJG2発走時刻14:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | エコロデュエル草野太郎 | 草野太郎 | 0.254 |
| ○ | 9 | ジューンベロシティ高田潤 | 高田潤 | 0.133 |
| ▲ | 4 | ホウオウプロサンゲ小野寺祐 | 小野寺祐 | 0.105 |
| △ | 2 | サイード小牧加矢 | 小牧加矢 | 0.070 |
| △ | 1 | キャネル坂口智康 | 坂口智康 | 0.068 |
| ★ | 7 | マイネルグロン五十嵐雄 | 五十嵐雄 | 0.063 |
10Rダ1600m・9頭西湖特別・2勝発走時刻14:45
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | ファイアマン原優介 | 原優介 | 0.208 |
| ○ | 7 | ヘリオトロープ川田将雅 | 川田将雅 | 0.156 |
| ▲ | 3 | コスモストーム横山武史 | 横山武史 | 0.128 |
| △ | 5 | マクミランテソーロ木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.065 |
| △ | 4 | レッドベルダンス石川裕紀 | 石川裕紀 | 0.061 |
| ★ | 1 | ライジンマル木幡初也 | 木幡初也 | 0.058 |
11Rダ2100m・13頭ブラジH(L)発走時刻15:20
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | クールミラボー横山武史 | 横山武史 | 0.117 |
| ○ | 6 | ハピ川田将雅 | 川田将雅 | 0.109 |
| ▲ | 7 | リアレスト田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.100 |
| △ | 11 | レッドプロフェシー原優介 | 原優介 | 0.095 |
| △ | 13 | カズタンジャー菅原明良 | 菅原明良 | 0.082 |
| ★ | 2 | メイプルリッジ鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.077 |
12R芝1800m・16頭甲斐路H・3勝発走時刻16:10
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | タイセイプランセス石橋脩 | 石橋脩 | 0.121 |
| ○ | 14 | ベストミーエヴァー津村明秀 | 津村明秀 | 0.118 |
| ▲ | 5 | ラブリージャブリー横山典弘 | 横山典弘 | 0.089 |
| △ | 16 | カフジエメンタール鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.082 |
| △ | 13 | キングノジョー田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.079 |
| ★ | 4 | ソルトブリーズ菅原明良 | 菅原明良 | 0.077 |
京都
全12レース1Rダ1200m・13頭未勝利*発走時刻09:55
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | マルモリマイベスト泉谷楓真 | 泉谷楓真 | 0.255 |
| ○ | 2 | ピコジャック吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.103 |
| ▲ | 13 | レグルスロウ浜中俊 | 浜中俊 | 0.100 |
| △ | 8 | アワードリームス岩田望来 | 岩田望来 | 0.084 |
| △ | 10 | ナイスウーマン佐々木大 | 佐々木大 | 0.075 |
| ★ | 7 | キュウダイメ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.075 |
2Rダ1800m・7頭未勝利*発走時刻10:25
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | リズムオブサンダールメール | ルメール | 0.208 |
| ○ | 5 | ダノンチャンピオン横山和生 | 横山和生 | 0.125 |
| ▲ | 7 | アレストラウム西村淳也 | 西村淳也 | 0.106 |
| △ | 1 | アイゼンフォルク松山弘平 | 松山弘平 | 0.097 |
| △ | 6 | ボードゥロレーヌ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.056 |
| ★ | 2 | スナークルーベンス富田暁 | 富田暁 | 0.050 |
3R芝1400m・12頭未勝利・牝*発走時刻10:55
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | フォルトゥナロッサ浜中俊 | 浜中俊 | 0.133 |
| ○ | 7 | ハマナスノサクコロルメール | ルメール | 0.131 |
| ▲ | 5 | アレオクール北村友一 | 北村友一 | 0.108 |
| △ | 9 | インディジャズ西村淳也 | 西村淳也 | 0.083 |
| △ | 8 | イルドボーテ今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.080 |
| ★ | 4 | ラインエレガント吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.072 |
4Rダ1400m・15頭1勝クラス発走時刻11:25
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | ハグレジョー岩田望来 | 岩田望来 | 0.143 |
| ○ | 7 | ルージュバロンルメール | ルメール | 0.141 |
| ▲ | 14 | キンダープンシュ松山弘平 | 松山弘平 | 0.095 |
| △ | 13 | メティエダール横山和生 | 横山和生 | 0.069 |
| △ | 10 | ラブインアクション戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.069 |
| ★ | 4 | ゴメンネジロー佐々木大 | 佐々木大 | 0.059 |
5R芝2000m・5頭新馬発走時刻12:15
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ビンドゥング戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.223 |
| ○ | 1 | ヤングリッチ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.165 |
| ▲ | 4 | メールデトワール松山弘平 | 松山弘平 | 0.092 |
| △ | 5 | クオーレサンライズ田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.070 |
| △ | 2 | ドリームアース吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.058 |
6R芝1400m・18頭新馬発走時刻12:45
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | シェフザーデ岩田望来 | 岩田望来 | 0.169 |
| ○ | 2 | ウォーターガルーダ武豊 | 武豊 | 0.093 |
| ▲ | 4 | ホウキフジルメール | ルメール | 0.085 |
| △ | 10 | テムデクラ田口貫太 | 田口貫太 | 0.078 |
| △ | 1 | バシャウマ松山弘平 | 松山弘平 | 0.071 |
| ★ | 3 | メガエラ西村淳也 | 西村淳也 | 0.063 |
7Rダ1800m・9頭1勝クラス発走時刻13:15
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | バリオスルメール | ルメール | 0.163 |
| ○ | 3 | エイシンマールス荻野極 | 荻野極 | 0.101 |
| ▲ | 9 | ゴンタ松若風馬 | 松若風馬 | 0.097 |
| △ | 2 | ジャカルタバオ浜中俊 | 浜中俊 | 0.090 |
| △ | 5 | ゴールドコット角田大和 | 角田大和 | 0.082 |
| ★ | 7 | タガノアルトゥーラ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.070 |
8R芝2400m・12頭1勝クラス発走時刻13:45
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | ロイドウェバー松山弘平 | 松山弘平 | 0.222 |
| ○ | 3 | サトノブリジャール岩田望来 | 岩田望来 | 0.119 |
| ▲ | 8 | ウインリュクス西村淳也 | 西村淳也 | 0.075 |
| △ | 11 | シャンドラファール吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.075 |
| △ | 1 | ロングホリデー武豊 | 武豊 | 0.069 |
| ★ | 2 | ニホンピロロジャー田口貫太 | 田口貫太 | 0.063 |
9R芝1600m・8頭宝ケ池特・2勝発走時刻14:20
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | サーディンランルメール | ルメール | 0.218 |
| ○ | 3 | リアンマヒナ岩田望来 | 岩田望来 | 0.169 |
| ▲ | 2 | リカントロポ田口貫太 | 田口貫太 | 0.098 |
| △ | 1 | テーオーシュタイン戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.071 |
| △ | 5 | コンテネレッツア松山弘平 | 松山弘平 | 0.065 |
| ★ | 6 | アメリカンポリス吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.064 |
10Rダ1800m・10頭聚楽第特・2勝発走時刻14:55
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | ホウショウルクス松若風馬 | 松若風馬 | 0.150 |
| ○ | 4 | ショーダンサー国分優作 | 国分優作 | 0.124 |
| ▲ | 2 | ビルンバウム太宰啓介 | 太宰啓介 | 0.100 |
| △ | 3 | ポッドフォルク中井裕二 | 中井裕二 | 0.081 |
| △ | 8 | ジョータルマエ鮫島良太 | 鮫島良太 | 0.079 |
| ★ | 10 | マハートマーベル吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.071 |
11R芝2000m・17頭秋華賞G1発走時刻15:40
🔒 レース形状: 鉄板馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | モンローウォーク戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.302 |
| ○ | 13 | ドリームコアルメール | ルメール | 0.084 |
| ▲ | 12 | カナルサンマルタン岩田望来 | 岩田望来 | 0.072 |
| △ | 6 | ラベルセーヌ荻野極 | 荻野極 | 0.066 |
| △ | 3 | マスターソアラ武豊 | 武豊 | 0.065 |
| ★ | 4 | エンネ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.056 |
12Rダ1400m・12頭桂川SH・3勝発走時刻16:30
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | モーニングマジック坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.149 |
| ○ | 10 | トゥロン幸英明 | 幸英明 | 0.102 |
| ▲ | 3 | アスクアイルビゼア岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.094 |
| △ | 12 | サンダーバース角田大和 | 角田大和 | 0.091 |
| △ | 2 | ハクサンアイリス西村淳也 | 西村淳也 | 0.085 |
| ★ | 11 | マッシャーブルム鮫島良太 | 鮫島良太 | 0.077 |