新潟
全12レース1R芝1600m・12頭未勝利*発走時刻09:45
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | スイートアリッサム杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.171 |
| ○ | 10 | グリーンアイランド斎藤新 | 斎藤新 | 0.113 |
| ▲ | 7 | サノノファイター丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.103 |
| △ | 4 | ルージュラボルタ酒井学 | 酒井学 | 0.096 |
| △ | 9 | クシェドゥソレイユ丸山元気 | 丸山元気 | 0.090 |
| ★ | 2 | ドラゴンドール今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.075 |
2Rダ1800m・12頭未勝利*発走時刻10:15
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | クラリスバローズ河原田菜 | 河原田菜 | 0.153 |
| ○ | 11 | ツイストマインド丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.133 |
| ▲ | 4 | ブルーサンタ斎藤新 | 斎藤新 | 0.109 |
| △ | 10 | プリンシパルギフト小林美駒 | 小林美駒 | 0.097 |
| △ | 7 | コパノキラキラ柴田大知 | 柴田大知 | 0.067 |
| ★ | 12 | タイセイパーシスト菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.060 |
3Rダ1200m・15頭1勝クラス発走時刻10:45
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | マリリンバローズ小林美駒 | 小林美駒 | 0.136 |
| ○ | 9 | ヒッグスボソン永島まな | 永島まな | 0.125 |
| ▲ | 2 | ラベンダーヘイズ小崎綾也 | 小崎綾也 | 0.107 |
| △ | 5 | アンバサダネージュ武藤雅 | 武藤雅 | 0.083 |
| △ | 7 | スピニンググローブ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.079 |
| ★ | 3 | スイーヴル斎藤新 | 斎藤新 | 0.064 |
4R芝1800m・16頭1勝クラス・牝発走時刻11:15
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | キアラメンテ杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.138 |
| ○ | 10 | エイズルブルーム斎藤新 | 斎藤新 | 0.114 |
| ▲ | 7 | ジーティーメティオ吉田隼人 | 吉田隼人 | 0.109 |
| △ | 9 | シアブリス丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.087 |
| △ | 12 | ロゼフェリシア小林美駒 | 小林美駒 | 0.078 |
| ★ | 4 | サルワールカミーズ丸山元気 | 丸山元気 | 0.066 |
5Rダ1200m・15頭新馬発走時刻12:05
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | クリスタルシャイン小崎綾也 | 小崎綾也 | 0.172 |
| ○ | 10 | タニセンファイア菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.112 |
| ▲ | 1 | シースファイア丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.076 |
| △ | 8 | ハイグッドカンフー森田誠也 | 森田誠也 | 0.073 |
| △ | 5 | タマモキャスケット武藤雅 | 武藤雅 | 0.073 |
| ★ | 2 | サイモンククナ斎藤新 | 斎藤新 | 0.068 |
6R芝1800m・15頭1勝クラス・若発走時刻12:35
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ダーリンダーリン今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.185 |
| ○ | 4 | ヴェニゼロス横山琉人 | 横山琉人 | 0.107 |
| ▲ | 11 | メイショウキンタイ河原田菜 | 河原田菜 | 0.084 |
| △ | 6 | ゴーゴータカシ石神深道 | 石神深道 | 0.079 |
| △ | 15 | トラカイキャッスル高杉吏麒 | 高杉吏麒 | 0.077 |
| ★ | 14 | ルージュミレネール永島まな | 永島まな | 0.067 |
7Rダ1800m・15頭1勝クラス発走時刻13:05
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 14 | サトノクラシカル丸山元気 | 丸山元気 | 0.139 |
| ○ | 6 | ウルフ河原田菜 | 河原田菜 | 0.104 |
| ▲ | 1 | クリムゾンリーフ小林美駒 | 小林美駒 | 0.102 |
| △ | 8 | ブルージャイアント江田照男 | 江田照男 | 0.091 |
| △ | 7 | ヤマメイッカ今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.067 |
| ★ | 3 | ダノンヴェステル亀田温心 | 亀田温心 | 0.062 |
8R芝1600m・18頭1勝クラス発走時刻13:35
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | ルートサーティーン酒井学 | 酒井学 | 0.098 |
| ○ | 14 | ベイリークロア今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.092 |
| ▲ | 13 | ブルースカイブルー菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.091 |
| △ | 4 | モティスフォント杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.082 |
| △ | 7 | セシルブリュネ斎藤新 | 斎藤新 | 0.079 |
| ★ | 8 | ウインロゼライト丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.076 |
9R芝2200m・14頭岩船特別・1勝発走時刻14:05
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 1 | ディアアズール丸山元気 | 丸山元気 | 0.149 |
| ○ | 3 | サイモンシャリオ吉田隼人 | 吉田隼人 | 0.100 |
| ▲ | 4 | ヴィジョンメーカー武藤雅 | 武藤雅 | 0.088 |
| △ | 5 | コスモナエマ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.080 |
| △ | 14 | ムーンストラック菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.067 |
| ★ | 9 | エルナト亀田温心 | 亀田温心 | 0.068 |
10Rダ1200m・15頭妙高特別・2勝発走時刻14:40
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ダノンモンテローザ斎藤新 | 斎藤新 | 0.095 |
| ○ | 11 | ルイステソーロ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.091 |
| ▲ | 5 | シルフズミスチーフ今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.088 |
| △ | 12 | モリノレッドスター小林美駒 | 小林美駒 | 0.080 |
| △ | 9 | ジャンシ松本大輝 | 松本大輝 | 0.079 |
| ★ | 4 | ダズリングダンス川須栄彦 | 川須栄彦 | 0.073 |
11R芝1200m・18頭北陸SH・3勝発走時刻15:15
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 15 | サトノワーグナー斎藤新 | 斎藤新 | 0.133 |
| ○ | 6 | ベイビーキッス菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.107 |
| ▲ | 8 | ハッピーエンジェル丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.107 |
| △ | 2 | ロードマイライフ長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 0.083 |
| △ | 13 | トーラスシャイン横山琉人 | 横山琉人 | 0.075 |
| ★ | 17 | ポッドロワール高杉吏麒 | 高杉吏麒 | 0.073 |
12R芝1000m・18頭1勝クラス発走時刻16:00
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | ミエノブラボー丸田恭介 | 丸田恭介 | 0.118 |
| ○ | 16 | ラインピクシー河原田菜 | 河原田菜 | 0.107 |
| ▲ | 10 | ヨドノティアラ小林美駒 | 小林美駒 | 0.078 |
| △ | 18 | オタルイーグル亀田温心 | 亀田温心 | 0.075 |
| △ | 17 | シルフレイ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.071 |
| ★ | 12 | イングラム酒井学 | 酒井学 | 0.067 |
東京
全12レース1Rダ1400m・12頭未勝利・牝*発走時刻10:05
🔒 レース形状: 鉄板馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | ワレモコウ岩田望来 | 岩田望来 | 0.307 |
| ○ | 3 | アフィーリア三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.085 |
| ▲ | 4 | ピウモッソ横山武史 | 横山武史 | 0.080 |
| △ | 8 | パルセノスミハ木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.055 |
| △ | 6 | ロイヤルグルーヴ横山和生 | 横山和生 | 0.054 |
| ★ | 1 | ライヴバーボン小林凌大 | 小林凌大 | 0.053 |
2R芝2000m・10頭未勝利*発走時刻10:35
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | スワーヴバシレウス坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.198 |
| ○ | 4 | ガヤーズアモーレ武豊 | 武豊 | 0.166 |
| ▲ | 6 | ジーフォーリア横山武史 | 横山武史 | 0.090 |
| △ | 3 | ロードスピアヘッド吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.071 |
| △ | 10 | ティアラスピリット田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.062 |
| ★ | 1 | キセキテキニキテル菅原明良 | 菅原明良 | 0.058 |
3Rダ1600m・12頭未勝利*発走時刻11:05
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | レッドマウロア岩田望来 | 岩田望来 | 0.205 |
| ○ | 6 | センチュリースカイ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.106 |
| ▲ | 3 | ジーティーカグラ岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.096 |
| △ | 11 | ニューロファイター横山武史 | 横山武史 | 0.079 |
| △ | 12 | フレンデル伊藤工真 | 伊藤工真 | 0.061 |
| ★ | 10 | ガジュノリプリンス横山和生 | 横山和生 | 0.056 |
4R芝1400m・18頭新馬発走時刻11:35
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | ジルファノーガルメール | ルメール | 0.252 |
| ○ | 10 | プラナベルデ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.104 |
| ▲ | 13 | ハリペオ横山武史 | 横山武史 | 0.091 |
| △ | 11 | リアライズボルト坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.061 |
| △ | 9 | シリアスドラマ津村明秀 | 津村明秀 | 0.058 |
| ★ | 15 | ロジリッパー三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.057 |
5R芝1800m・9頭新馬発走時刻12:25
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | ソーロブストルメール | ルメール | 0.304 |
| ○ | 7 | トナリティ武豊 | 武豊 | 0.129 |
| ▲ | 3 | サトノエスパーダ横山和生 | 横山和生 | 0.099 |
| △ | 1 | ペルケチセイ津村明秀 | 津村明秀 | 0.089 |
| △ | 6 | プリズンブレイク木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.064 |
| ★ | 4 | ダークアベンジャー原優介 | 原優介 | 0.051 |
6R芝1400m・18頭1勝クラス発走時刻12:55
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 17 | アイアンパイク横山典弘 | 横山典弘 | 0.123 |
| ○ | 7 | タイセイフレッサ戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.120 |
| ▲ | 9 | リラ北村友一 | 北村友一 | 0.092 |
| △ | 2 | シヴィータス横山和生 | 横山和生 | 0.087 |
| △ | 13 | ナハトナナレオン佐々木大 | 佐々木大 | 0.083 |
| ★ | 11 | ホウオウショコラ岩田望来 | 岩田望来 | 0.069 |
7Rダ1600m・11頭1勝クラス発走時刻13:25
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | モノポリオルメール | ルメール | 0.185 |
| ○ | 10 | ヤングアメリカンズ岩田望来 | 岩田望来 | 0.134 |
| ▲ | 5 | タイセイリアル坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.129 |
| △ | 3 | リアライズオーラム石橋脩 | 石橋脩 | 0.085 |
| △ | 9 | アトラステソーロ菅原明良 | 菅原明良 | 0.077 |
| ★ | 4 | アデルフィー三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.065 |
8R芝2000m・9頭2勝クラス発走時刻13:55
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | モートンアイランド津村明秀 | 津村明秀 | 0.210 |
| ○ | 2 | セイロンジェムズルメール | ルメール | 0.103 |
| ▲ | 4 | リポサンテ田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.095 |
| △ | 5 | エースフライト坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.085 |
| △ | 9 | アッカン池添謙一 | 池添謙一 | 0.073 |
| ★ | 7 | ドゥラエテルノ武豊 | 武豊 | 0.058 |
9R芝1800m・12頭アイビー(L)発走時刻14:25
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | コラリオンルメール | ルメール | 0.223 |
| ○ | 3 | ルナパッショーネ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.123 |
| ▲ | 11 | トップレイアー武豊 | 武豊 | 0.086 |
| △ | 2 | ラガリーガ岩田望来 | 岩田望来 | 0.078 |
| △ | 4 | ホウオウモノポリー戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.065 |
| ★ | 1 | フルーツバスケット横山武史 | 横山武史 | 0.061 |
10Rダ2100m・14頭伊勢佐木・3勝発走時刻15:00
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ビービーアジャイルルメール | ルメール | 0.202 |
| ○ | 5 | ヴァンドーム岩田望来 | 岩田望来 | 0.103 |
| ▲ | 10 | ロングウェイホーム荻野極 | 荻野極 | 0.088 |
| △ | 14 | メイショウフジ大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.082 |
| △ | 1 | インペリアルライン木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.071 |
| ★ | 12 | ロードブレイズ横山和生 | 横山和生 | 0.070 |
11R芝1600m・14頭富士SG2発走時刻15:45
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | トロヴァトーレルメール | ルメール | 0.167 |
| ○ | 10 | アンパドゥ岩田望来 | 岩田望来 | 0.130 |
| ▲ | 5 | アドマイヤズーム武豊 | 武豊 | 0.096 |
| △ | 14 | エコロアルバ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.092 |
| △ | 8 | マジックサンズ横山和生 | 横山和生 | 0.068 |
| ★ | 1 | ファンダム戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.061 |
12Rダ1400m・14頭2勝クラス発走時刻16:30
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | タイキブリッツェン三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.162 |
| ○ | 2 | ショーリバース横山典弘 | 横山典弘 | 0.136 |
| ▲ | 5 | ダノンキラウェア坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.113 |
| △ | 7 | バルダンツァ岩田望来 | 岩田望来 | 0.107 |
| △ | 14 | エムティエスターテ大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.065 |
| ★ | 9 | ワーズワース戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.061 |