東京
全12レース1Rダ1400m・16頭未勝利*発走時刻09:50
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 15 | イトウカカリチョウ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.195 |
| ○ | 6 | アンバーバレット横山和生 | 横山和生 | 0.147 |
| ▲ | 4 | オーケーエース石橋脩 | 石橋脩 | 0.103 |
| △ | 3 | ファイアリーボルト菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.069 |
| △ | 13 | ヤマニンスペッキオ江田照男 | 江田照男 | 0.061 |
| ★ | 2 | トロフィアス浜中俊 | 浜中俊 | 0.054 |
2R芝1400m・12頭未勝利*発走時刻10:20
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | ソニックアイルルメール | ルメール | 0.291 |
| ○ | 1 | クラオルグジェシダ浜中俊 | 浜中俊 | 0.089 |
| ▲ | 11 | サンレガート松岡正海 | 松岡正海 | 0.085 |
| △ | 12 | フォンターナドーロ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.076 |
| △ | 7 | コスモティタノ嶋田純次 | 嶋田純次 | 0.065 |
| ★ | 3 | ベールダウン石神深道 | 石神深道 | 0.064 |
3R芝1800m・11頭未勝利*発走時刻10:50
🔒 レース形状: 鉄板馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | マルスレジーナルメール | ルメール | 0.301 |
| ○ | 4 | モンサンラパージュミシェル | ミシェル | 0.082 |
| ▲ | 9 | ライカホウ荻野極 | 荻野極 | 0.067 |
| △ | 6 | マイネルリシャール三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.064 |
| △ | 1 | ツェルプスト柴田大知 | 柴田大知 | 0.062 |
| ★ | 11 | コスモバルムンク菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.056 |
4Rダ3000m・14頭障害未勝利発走時刻11:20
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | セイウンビッグバン水沼元輝 | 水沼元輝 | 0.143 |
| ○ | 2 | バンデルオーラ五十嵐雄 | 五十嵐雄 | 0.120 |
| ▲ | 4 | セイフウサツキ難波剛健 | 難波剛健 | 0.085 |
| △ | 5 | エポカスピーガ井上敏樹 | 井上敏樹 | 0.082 |
| △ | 7 | パワーホール森一馬 | 森一馬 | 0.076 |
| ★ | 9 | ティムール小牧加矢 | 小牧加矢 | 0.072 |
5R芝1600m・12頭新馬・牝発走時刻12:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | サントシャペル荻野極 | 荻野極 | 0.183 |
| ○ | 6 | フォンテキアーラルメール | ルメール | 0.168 |
| ▲ | 12 | スパリエーラ横山和生 | 横山和生 | 0.132 |
| △ | 1 | ダンツトリノ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.063 |
| △ | 7 | エイシンスパニエルミシェル | ミシェル | 0.062 |
| ★ | 8 | プルケル長浜鴻緒 | 長浜鴻緒 | 0.055 |
6Rダ1300m・16頭新馬発走時刻12:40
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 14 | サノノソルジャー丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.193 |
| ○ | 7 | マインドブレイズ横山和生 | 横山和生 | 0.106 |
| ▲ | 2 | クシャナーダミシェル | ミシェル | 0.089 |
| △ | 5 | ツジベン石橋脩 | 石橋脩 | 0.085 |
| △ | 1 | アルタイルテソーロ木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.073 |
| ★ | 11 | シュトラールモルン石田拓郎 | 石田拓郎 | 0.068 |
7Rダ2100m・16頭1勝クラス発走時刻13:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 13 | ウィロークリークルメール | ルメール | 0.186 |
| ○ | 8 | タマモトリノ岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.115 |
| ▲ | 10 | ターフクリスタル木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.067 |
| △ | 15 | クアッドフォルツァ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.065 |
| △ | 7 | タケルゴールド長浜鴻緒 | 長浜鴻緒 | 0.060 |
| ★ | 5 | サトノリアン菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.060 |
8Rダ1600m・6頭プラタナ・1勝発走時刻13:45
⚔ レース形状: 一騎打ち馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | ウィンターブリーズルメール | ルメール | 0.219 |
| ○ | 1 | レガメデルヴェント横山和生 | 横山和生 | 0.193 |
| ▲ | 4 | リーチツモドライチ荻野極 | 荻野極 | 0.118 |
| △ | 2 | ユイノリュウギ木幡初也 | 木幡初也 | 0.083 |
| △ | 3 | ハイネスプラウド石神深道 | 石神深道 | 0.052 |
| ★ | 6 | ユイノヘラクレス内田博幸 | 内田博幸 | 0.051 |
9R芝1600m・14頭1勝クラス発走時刻14:20
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | サレジオルメール | ルメール | 0.247 |
| ○ | 10 | マツリダイコミシェル | ミシェル | 0.119 |
| ▲ | 4 | タイセイアストロ杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.115 |
| △ | 12 | ゴバド浜中俊 | 浜中俊 | 0.072 |
| △ | 9 | ターンザテーブルス丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.067 |
| ★ | 5 | トワニ長浜鴻緒 | 長浜鴻緒 | 0.061 |
10R芝2400m・11頭昇仙峡S・3勝発走時刻14:55
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | レッドバンデルメール | ルメール | 0.280 |
| ○ | 1 | バドリナート横山和生 | 横山和生 | 0.118 |
| ▲ | 5 | オメガナビゲーター岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.108 |
| △ | 4 | プレシャスデイ荻野極 | 荻野極 | 0.066 |
| △ | 7 | バレンタインガール内田博幸 | 内田博幸 | 0.062 |
| ★ | 10 | ロードガレリア丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.060 |
11R芝2000m・18頭オクトH(L)発走時刻15:30
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | アスクセクシーモア岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.123 |
| ○ | 1 | メイショウハチコウ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.090 |
| ▲ | 10 | ジュンブロッサム杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.079 |
| △ | 9 | ディマイザキッド菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.076 |
| △ | 5 | ボーンディスウェイ木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.071 |
| ★ | 3 | ニシノレヴナント内田博幸 | 内田博幸 | 0.069 |
12Rダ1300m・16頭1勝クラス発走時刻16:15
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | ロードトライデント横山和生 | 横山和生 | 0.138 |
| ○ | 1 | ピコレッド木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.133 |
| ▲ | 11 | エテオクロス杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.086 |
| △ | 15 | アンプイットアップ荻野極 | 荻野極 | 0.079 |
| △ | 2 | ベアハンドキャッチ三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.066 |
| ★ | 9 | アヴァランチ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.059 |
京都
全12レース1Rダ1400m・15頭未勝利・牝*発走時刻10:05
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 14 | パストザクラウン坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.224 |
| ○ | 12 | ファーストステイト西村淳也 | 西村淳也 | 0.094 |
| ▲ | 10 | クリコキアナ森田誠也 | 森田誠也 | 0.075 |
| △ | 1 | ナイスウーマン松山弘平 | 松山弘平 | 0.072 |
| △ | 8 | サノノマリーナ横山武史 | 横山武史 | 0.061 |
| ★ | 5 | ウインクローバー田口貫太 | 田口貫太 | 0.061 |
2Rダ1800m・12頭未勝利*発走時刻10:35
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | ケイアイトリノ藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 0.184 |
| ○ | 11 | ホシヲミテルンナ田口貫太 | 田口貫太 | 0.181 |
| ▲ | 12 | サトノステラ西塚洸二 | 西塚洸二 | 0.081 |
| △ | 10 | ルボワ北村友一 | 北村友一 | 0.068 |
| △ | 2 | サンライズブレイド柴田裕一 | 柴田裕一 | 0.059 |
| ★ | 9 | フリーレイン西村淳也 | 西村淳也 | 0.059 |
3R芝1400m・12頭未勝利*発走時刻11:05
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | エアロクリスタ松山弘平 | 松山弘平 | 0.177 |
| ○ | 1 | アヴァロン吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.097 |
| ▲ | 4 | ムスペルヘイム津村明秀 | 津村明秀 | 0.084 |
| △ | 9 | レクリドジョワ田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.080 |
| △ | 2 | ウォーターケプリ幸英明 | 幸英明 | 0.079 |
| ★ | 6 | ジャストワナフライ横山武史 | 横山武史 | 0.078 |
4Rダ1800m・16頭新馬発走時刻11:35
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | アメリカンソウル坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.248 |
| ○ | 7 | ロードグレイル松若風馬 | 松若風馬 | 0.103 |
| ▲ | 4 | テーオータイタン鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.097 |
| △ | 5 | マーゴットバサラ北村友一 | 北村友一 | 0.076 |
| △ | 8 | ドリームアムニス亀田温心 | 亀田温心 | 0.065 |
| ★ | 14 | アシュトン横山武史 | 横山武史 | 0.064 |
5R芝1800m・9頭新馬発走時刻12:25
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | サンティエリュール西村淳也 | 西村淳也 | 0.192 |
| ○ | 4 | ホウオウビースト坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.135 |
| ▲ | 9 | コスモベネチア松山弘平 | 松山弘平 | 0.105 |
| △ | 6 | レインインザスカイ北村友一 | 北村友一 | 0.102 |
| △ | 5 | エコロリンド鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.088 |
| ★ | 1 | ドゥラドゥーラ永島まな | 永島まな | 0.070 |
6R芝1200m・12頭新馬発走時刻12:55
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | メイショウギフト武豊 | 武豊 | 0.163 |
| ○ | 11 | クラストムーン吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.105 |
| ▲ | 3 | ベニーバローズ河原田菜 | 河原田菜 | 0.083 |
| △ | 2 | プリティランサー長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 0.076 |
| △ | 7 | クールガモーン松山弘平 | 松山弘平 | 0.075 |
| ★ | 8 | ルーチェドンナ北村友一 | 北村友一 | 0.074 |
7Rダ1900m・16頭1勝クラス発走時刻13:25
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 15 | ジーティーアメリカ北村友一 | 北村友一 | 0.142 |
| ○ | 2 | アレンスター池添謙一 | 池添謙一 | 0.111 |
| ▲ | 12 | ダイシンレアレア西村淳也 | 西村淳也 | 0.091 |
| △ | 16 | タニセンゴールド秋山稔樹 | 秋山稔樹 | 0.086 |
| △ | 5 | ゴールドコット角田大和 | 角田大和 | 0.080 |
| ★ | 9 | エイユーファイヤー松山弘平 | 松山弘平 | 0.073 |
8R芝2000m・11頭1勝クラス・牝発走時刻14:00
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | ベルシュヴァル松山弘平 | 松山弘平 | 0.156 |
| ○ | 6 | カドーダムール坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.103 |
| ▲ | 3 | ストロベリーツリー吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.091 |
| △ | 9 | レゼルフォート西村淳也 | 西村淳也 | 0.086 |
| △ | 5 | ウィズクィーン北村友一 | 北村友一 | 0.086 |
| ★ | 4 | テレプシコーラ中井裕二 | 中井裕二 | 0.073 |
9Rダ1800m・12頭蹴上特別・2勝発走時刻14:35
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | ニホンピロデヴィン田口貫太 | 田口貫太 | 0.168 |
| ○ | 12 | テイエムサンレーヴ鮫島良太 | 鮫島良太 | 0.152 |
| ▲ | 4 | ソルチェリア幸英明 | 幸英明 | 0.089 |
| △ | 3 | クロノスバレット松山弘平 | 松山弘平 | 0.081 |
| △ | 5 | ゼンエスポワール横山典弘 | 横山典弘 | 0.072 |
| ★ | 1 | イプシロンナンバー松若風馬 | 松若風馬 | 0.063 |
10R芝1800m・10頭堀川特別・2勝発走時刻15:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | アクセス北村友一 | 北村友一 | 0.192 |
| ○ | 9 | ミリタリータトゥー西塚洸二 | 西塚洸二 | 0.119 |
| ▲ | 2 | カムアップローゼス西村淳也 | 西村淳也 | 0.117 |
| △ | 7 | キシダンチョウ高杉吏麒 | 高杉吏麒 | 0.069 |
| △ | 4 | エリカアンディーヴ原優介 | 原優介 | 0.066 |
| ★ | 10 | ホウオウトランプ松山弘平 | 松山弘平 | 0.059 |
11R芝1400m・18頭スワンSG2発走時刻15:45
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | オフトレイル菅原明良 | 菅原明良 | 0.123 |
| ○ | 18 | エリカエクスプレス武豊 | 武豊 | 0.101 |
| ▲ | 15 | ジョイフルニュース大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.089 |
| △ | 1 | ダイヤモンドノット横山武史 | 横山武史 | 0.081 |
| △ | 4 | スズハローム藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 0.072 |
| ★ | 13 | マイネルチケット津村明秀 | 津村明秀 | 0.071 |
12Rダ1200m・16頭1勝クラス発走時刻16:30
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ウェルカムソング河原田菜 | 河原田菜 | 0.114 |
| ○ | 16 | カネコメファミリー松山弘平 | 松山弘平 | 0.101 |
| ▲ | 1 | ダイヤモンド吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.089 |
| △ | 14 | ビスケットアソート富田暁 | 富田暁 | 0.083 |
| △ | 8 | ザングウィル原優介 | 原優介 | 0.080 |
| ★ | 9 | トゥインクルアップ小林美駒 | 小林美駒 | 0.068 |