東京
全12レース1Rダ1600m・15頭未勝利*発走時刻10:05
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 13 | スターフラッシュルメール | ルメール | 0.304 |
| ○ | 5 | ワンダーマーベル横山琉人 | 横山琉人 | 0.098 |
| ▲ | 15 | ヒゲキリ三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.096 |
| △ | 6 | ホワイトフレアー原優介 | 原優介 | 0.074 |
| △ | 10 | アオイノリプー田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.057 |
| ★ | 8 | セイウンガジュマル木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.056 |
2R芝2000m・11頭未勝利*発走時刻10:35
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | インテルラゴスルメール | ルメール | 0.195 |
| ○ | 6 | ロゼプレミア横山和生 | 横山和生 | 0.141 |
| ▲ | 8 | シアルナーレ戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.110 |
| △ | 11 | スターマイン岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.073 |
| △ | 3 | ゼノスフィア津村明秀 | 津村明秀 | 0.067 |
| ★ | 2 | ラルコ田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.061 |
3R芝1400m・18頭新馬発走時刻11:05
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | ソードオブステート田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.183 |
| ○ | 7 | タンタフェリチア横山和生 | 横山和生 | 0.140 |
| ▲ | 12 | マデイラシトリンルメール | ルメール | 0.086 |
| △ | 16 | トモジャシャカ小林美駒 | 小林美駒 | 0.074 |
| △ | 10 | イレブンローズ横山武史 | 横山武史 | 0.072 |
| ★ | 8 | ポッドコーディア佐々木大 | 佐々木大 | 0.068 |
4Rダ3100m・12頭障害・オープ発走時刻11:35
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | セイウンパシュート五十嵐雄 | 五十嵐雄 | 0.184 |
| ○ | 3 | ブライトマン大江原圭 | 大江原圭 | 0.116 |
| ▲ | 9 | サトノエピック上野翔 | 上野翔 | 0.116 |
| △ | 7 | ブラックバラード伴啓太 | 伴啓太 | 0.075 |
| △ | 2 | メイショウソウセキ難波剛健 | 難波剛健 | 0.068 |
| ★ | 11 | ハイウェイスター中村将之 | 中村将之 | 0.068 |
5R芝1800m・11頭新馬発走時刻12:25
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ヴァルカモニカルメール | ルメール | 0.288 |
| ○ | 2 | ロードディグニティ戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.096 |
| ▲ | 8 | ヒシホライゾン佐々木大 | 佐々木大 | 0.091 |
| △ | 6 | テルケンレンコール三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.078 |
| △ | 1 | センチュリースカイ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.064 |
| ★ | 9 | サラサシンシアズ横山武史 | 横山武史 | 0.051 |
6Rダ1400m・16頭1勝クラス・牝発走時刻12:55
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | チームユートピア佐々木大 | 佐々木大 | 0.197 |
| ○ | 3 | ケイツープラ原優介 | 原優介 | 0.113 |
| ▲ | 11 | オーシャンステラ横山武史 | 横山武史 | 0.081 |
| △ | 13 | ローズブーケ津村明秀 | 津村明秀 | 0.080 |
| △ | 15 | オテンバプリンセス小林美駒 | 小林美駒 | 0.080 |
| ★ | 1 | ミヤエスケープ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.072 |
7R芝1400m・18頭1勝クラス発走時刻13:25
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | グリオンヴールルメール | ルメール | 0.240 |
| ○ | 7 | アイアンパイク横山典弘 | 横山典弘 | 0.097 |
| ▲ | 14 | ワディアルリヤハ戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.073 |
| △ | 12 | リラ佐々木大 | 佐々木大 | 0.068 |
| △ | 4 | アトリウムチャペル横山和生 | 横山和生 | 0.065 |
| ★ | 10 | ダイユウアレグロ田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.057 |
8Rダ1600m・16頭1勝クラス発走時刻14:00
🔒 レース形状: 鉄板馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | プレースメントルメール | ルメール | 0.266 |
| ○ | 10 | ジーティーブラック菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.081 |
| ▲ | 3 | マサッチェハマー三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.078 |
| △ | 5 | エドワードバローズ岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.060 |
| △ | 14 | コーシューパンジャ長浜鴻緒 | 長浜鴻緒 | 0.058 |
| ★ | 15 | ファンタイムギフト田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.058 |
9R芝1800m・12頭八ヶ岳特・2勝発走時刻14:35
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | フィールドノートルメール | ルメール | 0.201 |
| ○ | 2 | イージーライダー横山武史 | 横山武史 | 0.086 |
| ▲ | 9 | ファムクラジューズ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.086 |
| △ | 10 | ノビリシマビジョン津村明秀 | 津村明秀 | 0.085 |
| △ | 7 | ミッキージャンプ佐々木大 | 佐々木大 | 0.078 |
| ★ | 8 | ドッグウッド戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.069 |
10R芝1400m・18頭白秋SH・3勝発走時刻15:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | レッドキングリールメール | ルメール | 0.181 |
| ○ | 9 | トライアンフパス松岡正海 | 松岡正海 | 0.100 |
| ▲ | 18 | ヒシアマン大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.087 |
| △ | 7 | チャンネルトンネル横山武史 | 横山武史 | 0.086 |
| △ | 1 | グーテンベルク戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.072 |
| ★ | 3 | ホウオウシェリー津村明秀 | 津村明秀 | 0.071 |
11Rダ1600m・15頭グリーン(L)発走時刻15:45
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | ヘニーガイスト横山武史 | 横山武史 | 0.191 |
| ○ | 5 | ドンエレクトス三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.122 |
| ▲ | 11 | ジャスティンアースルメール | ルメール | 0.112 |
| △ | 1 | ルヴァレドクール横山和生 | 横山和生 | 0.078 |
| △ | 12 | マピュース田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.076 |
| ★ | 2 | ジンセイ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.059 |
12Rダ1400m・16頭2勝クラス発走時刻16:30
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | ヘリテージブルーム田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.147 |
| ○ | 8 | マジッククッキー石神深道 | 石神深道 | 0.125 |
| ▲ | 4 | レーティッシュ横山武史 | 横山武史 | 0.114 |
| △ | 10 | ショーリバース横山典弘 | 横山典弘 | 0.102 |
| △ | 16 | シホノペルフェット小林美駒 | 小林美駒 | 0.080 |
| ★ | 12 | ケブランリ戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.071 |
京都
全12レース1Rダ1400m・15頭未勝利*発走時刻09:50
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 13 | ジョルティーニ松山弘平 | 松山弘平 | 0.182 |
| ○ | 15 | ゴールデンレシオ柴田裕一 | 柴田裕一 | 0.110 |
| ▲ | 5 | ペアスターロード坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.105 |
| △ | 4 | アイボリータワー松若風馬 | 松若風馬 | 0.088 |
| △ | 2 | レッドレヴェリー富田暁 | 富田暁 | 0.065 |
| ★ | 3 | ダノンアズール西村淳也 | 西村淳也 | 0.065 |
2R芝1800m・10頭未勝利*発走時刻10:20
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | ウィクフォード西村淳也 | 西村淳也 | 0.161 |
| ○ | 3 | メイショウジェード太宰啓介 | 太宰啓介 | 0.139 |
| ▲ | 8 | ルーメンルーナエ川田将雅 | 川田将雅 | 0.120 |
| △ | 1 | イッペイ浜中俊 | 浜中俊 | 0.113 |
| △ | 5 | コルサロ斎藤新 | 斎藤新 | 0.080 |
| ★ | 4 | レイデアルマス北村友一 | 北村友一 | 0.061 |
3Rダ1400m・16頭1勝クラス・牝発走時刻10:50
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 1 | スターフュージョン鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.136 |
| ○ | 11 | ヒルノプーリア秋山稔樹 | 秋山稔樹 | 0.130 |
| ▲ | 13 | キンダープンシュM.デム | M.デム | 0.091 |
| △ | 14 | ダンシングドール松若風馬 | 松若風馬 | 0.087 |
| △ | 10 | リンゲルブルーメ和田陽希 | 和田陽希 | 0.071 |
| ★ | 2 | ワイズギャング古川吉洋 | 古川吉洋 | 0.066 |
4Rダ1800m・14頭新馬発走時刻11:20
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | デラスゴイガン松山弘平 | 松山弘平 | 0.128 |
| ○ | 12 | バルチックアンバー西村淳也 | 西村淳也 | 0.118 |
| ▲ | 13 | ベラジオアゲーラ北村友一 | 北村友一 | 0.112 |
| △ | 6 | ガジュノリプリンス坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.106 |
| △ | 14 | ロイヤルガミーヌ浜中俊 | 浜中俊 | 0.084 |
| ★ | 11 | タガノクレーキング古川吉洋 | 古川吉洋 | 0.079 |
5R芝1600m・16頭新馬発走時刻12:10
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | ディープリメンバー古川吉洋 | 古川吉洋 | 0.180 |
| ○ | 11 | レッドシーカー松山弘平 | 松山弘平 | 0.112 |
| ▲ | 2 | トロフィーズM.デム | M.デム | 0.103 |
| △ | 6 | ガランテリア浜中俊 | 浜中俊 | 0.090 |
| △ | 4 | パンプルネル川田将雅 | 川田将雅 | 0.090 |
| ★ | 1 | マルカクラック松若風馬 | 松若風馬 | 0.063 |
6R芝2000m・17頭1勝クラス発走時刻12:40
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | メイショウショカツ幸英明 | 幸英明 | 0.158 |
| ○ | 1 | ノンブルドール西村淳也 | 西村淳也 | 0.100 |
| ▲ | 10 | キッコベッロ荻野極 | 荻野極 | 0.099 |
| △ | 14 | サンダーバード今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.077 |
| △ | 4 | ガウディ松山弘平 | 松山弘平 | 0.072 |
| ★ | 5 | ロングトールサリー川田将雅 | 川田将雅 | 0.069 |
7Rダ1400m・16頭1勝クラス発走時刻13:10
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 14 | ペプチドレオン坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.131 |
| ○ | 7 | ブロンテス幸英明 | 幸英明 | 0.112 |
| ▲ | 5 | パンサーズ松若風馬 | 松若風馬 | 0.107 |
| △ | 16 | オーライカモン亀田温心 | 亀田温心 | 0.082 |
| △ | 15 | ゴディアンフィンチ斎藤新 | 斎藤新 | 0.074 |
| ★ | 11 | フレイムスター吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.065 |
8R芝2000m・11頭2勝クラス発走時刻13:40
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | アクロフェイズ西村淳也 | 西村淳也 | 0.212 |
| ○ | 4 | サトノアイボリー川田将雅 | 川田将雅 | 0.117 |
| ▲ | 7 | イベントホライゾン松山弘平 | 松山弘平 | 0.104 |
| △ | 5 | ブレットパス荻野極 | 荻野極 | 0.093 |
| △ | 2 | エコテーラー藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 0.067 |
| ★ | 3 | オモイヲノセテ幸英明 | 幸英明 | 0.064 |
9R芝1400m・8頭りんどう・1勝発走時刻14:15
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | ラムラベイ松若風馬 | 松若風馬 | 0.196 |
| ○ | 6 | ヴィヴェローネ松山弘平 | 松山弘平 | 0.128 |
| ▲ | 3 | ギャルズマインド浜中俊 | 浜中俊 | 0.128 |
| △ | 1 | ベニバナ田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.088 |
| △ | 5 | ショウナンカノア吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.062 |
| ★ | 2 | エストレアボニータ今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.060 |
10Rダ1200m・16頭大山崎S・3勝発走時刻14:50
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | ウルスクローム田口貫太 | 田口貫太 | 0.122 |
| ○ | 11 | テーオーグレーザー松山弘平 | 松山弘平 | 0.114 |
| ▲ | 14 | ルクスデイジー川田将雅 | 川田将雅 | 0.100 |
| △ | 3 | ハヤテノツバサ斎藤新 | 斎藤新 | 0.084 |
| △ | 7 | メイショウヤーキス菱田裕二 | 菱田裕二 | 0.082 |
| ★ | 8 | アメリカンチケット小崎綾也 | 小崎綾也 | 0.062 |
11R芝1200m・18頭オパーH(L)発走時刻15:30
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 18 | ディアナザール川田将雅 | 川田将雅 | 0.108 |
| ○ | 6 | リリージョワ浜中俊 | 浜中俊 | 0.107 |
| ▲ | 10 | ヒシアイラ荻野極 | 荻野極 | 0.100 |
| △ | 4 | メイショウヨゾラ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.086 |
| △ | 3 | タマモイカロス松山弘平 | 松山弘平 | 0.085 |
| ★ | 16 | フロムダスク中井裕二 | 中井裕二 | 0.081 |
12Rダ1800m・14頭2勝クラス発走時刻16:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 14 | システマソラー川田将雅 | 川田将雅 | 0.172 |
| ○ | 9 | オオツカ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.144 |
| ▲ | 7 | タンテドヴィーヴル幸英明 | 幸英明 | 0.116 |
| △ | 13 | メイショウコシュウ浜中俊 | 浜中俊 | 0.081 |
| △ | 10 | ショーダンサー国分優作 | 国分優作 | 0.074 |
| ★ | 11 | ジョータルマエ鮫島良太 | 鮫島良太 | 0.065 |