中山
全12レース1Rダ2880m・14頭障害未勝利発走時刻09:45
🌀 レース形状: 混戦馬場: 重
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 14 | グランナヴィール難波剛健 | 難波剛健 | 0.183 |
| ○ | 9 | アバットゥータ井上敏樹 | 井上敏樹 | 0.120 |
| ▲ | 10 | ブランフォルテ水沼元輝 | 水沼元輝 | 0.087 |
| △ | 8 | バンデルオーラ伴啓太 | 伴啓太 | 0.084 |
| △ | 5 | ゴーツウキリシマ黒岩悠 | 黒岩悠 | 0.075 |
| ★ | 2 | カルマンフィルター草野太郎 | 草野太郎 | 0.070 |
2R芝1200m・14頭未勝利*発走時刻10:20
🌀 レース形状: 混戦馬場: 重
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 13 | トーセンルルド佐々木大 | 佐々木大 | 0.160 |
| ○ | 8 | バタフライ原田和真 | 原田和真 | 0.129 |
| ▲ | 4 | スペシャルサンクス嶋田純次 | 嶋田純次 | 0.120 |
| △ | 9 | ニシノムホウモノ横山和生 | 横山和生 | 0.105 |
| △ | 12 | ダンシングアワー小林脩斗 | 小林脩斗 | 0.077 |
| ★ | 7 | シジマ三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.077 |
3Rダ1200m・11頭未勝利*発走時刻10:50
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 重
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | ドナビッグベン佐々木大 | 佐々木大 | 0.227 |
| ○ | 8 | ギムナシオン横山武史 | 横山武史 | 0.133 |
| ▲ | 6 | ベアアミーチ松岡正海 | 松岡正海 | 0.114 |
| △ | 3 | ソウラスフロス三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.087 |
| △ | 4 | シュアシング武藤雅 | 武藤雅 | 0.059 |
| ★ | 7 | スウィット木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.055 |
4R芝1800m・10頭未勝利*発走時刻11:20
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 重
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | キャピタルストーン大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.195 |
| ○ | 6 | クシェドゥソレイユ横山武史 | 横山武史 | 0.167 |
| ▲ | 3 | アニエーネ柴田大知 | 柴田大知 | 0.095 |
| △ | 7 | ドナリー石神深道 | 石神深道 | 0.091 |
| △ | 5 | トーセンシントラ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.067 |
| ★ | 1 | サンアンドスターズ小林美駒 | 小林美駒 | 0.065 |
5R芝1600m・15頭新馬・牝発走時刻12:10
🌀 レース形状: 混戦馬場: 重
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | ナイトオブマース津村明秀 | 津村明秀 | 0.165 |
| ○ | 2 | ローズサルーテ小崎綾也 | 小崎綾也 | 0.096 |
| ▲ | 5 | ナツハゼ遠藤汰月 | 遠藤汰月 | 0.090 |
| △ | 8 | リネンエトワール横山典弘 | 横山典弘 | 0.077 |
| △ | 10 | ロックドダイアリー田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.076 |
| ★ | 13 | ポテ内田博幸 | 内田博幸 | 0.070 |
6R芝2000m・8頭新馬発走時刻12:40
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 重
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | テンポアニマート津村明秀 | 津村明秀 | 0.174 |
| ○ | 6 | メダルボーイ田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.159 |
| ▲ | 1 | ネオロマーネ横山武史 | 横山武史 | 0.092 |
| △ | 3 | ヤマメゴリュウ小林美駒 | 小林美駒 | 0.092 |
| △ | 8 | スリーボンド三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.079 |
| ★ | 2 | シンヒダカムーン佐々木大 | 佐々木大 | 0.064 |
7Rダ1800m・14頭1勝クラス発走時刻13:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 重
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | ユアフェリシティ原田和真 | 原田和真 | 0.286 |
| ○ | 1 | サムシングニューミシェル | ミシェル | 0.095 |
| ▲ | 3 | タケルムサシ斎藤新 | 斎藤新 | 0.079 |
| △ | 13 | ナックスプレンダー吉田豊 | 吉田豊 | 0.072 |
| △ | 14 | アンシュウマト三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.063 |
| ★ | 12 | レボルシオン江田照男 | 江田照男 | 0.062 |
8R芝2200m・16頭1勝クラス発走時刻13:40
🌀 レース形状: 混戦馬場: 重
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | イモータリス嶋田純次 | 嶋田純次 | 0.136 |
| ○ | 7 | マーゴットソラーレ斎藤新 | 斎藤新 | 0.089 |
| ▲ | 15 | サフランルージュ木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.086 |
| △ | 16 | ベルウッドクレド大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.077 |
| △ | 5 | メアヴィア岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.075 |
| ★ | 11 | テイキットイージー丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.062 |
9Rダ1800m・16頭鋸山特別・2勝発走時刻14:10
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 14 | ヴンダーバール斎藤新 | 斎藤新 | 0.146 |
| ○ | 6 | フィールオーサム横山武史 | 横山武史 | 0.120 |
| ▲ | 5 | サファイアテソーロ木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.102 |
| △ | 3 | パースウェイド田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.102 |
| △ | 11 | ロイスター西塚洸二 | 西塚洸二 | 0.075 |
| ★ | 2 | ヴァズレーヌ小崎綾也 | 小崎綾也 | 0.058 |
10R芝1600m・11頭ディー・2勝発走時刻14:50
🌀 レース形状: 混戦馬場: 重
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | デイトナチャンプ横山武史 | 横山武史 | 0.178 |
| ○ | 7 | アロンソア川又賢治 | 川又賢治 | 0.100 |
| ▲ | 9 | アルデトップガン丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.089 |
| △ | 2 | レッドレナート横山和生 | 横山和生 | 0.088 |
| △ | 11 | プリムツァール田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.086 |
| ★ | 6 | セブンマイスター佐々木大 | 佐々木大 | 0.069 |
11Rダ1800m・16頭JRAアH・3勝発走時刻15:30
💥 レース形状: 大混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | リフレックス三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.127 |
| ○ | 3 | ディーズゴールド津村明秀 | 津村明秀 | 0.109 |
| ▲ | 5 | サノノワンダー田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.090 |
| △ | 10 | ブルータス石橋脩 | 石橋脩 | 0.080 |
| △ | 2 | キョウエイフロイデ原優介 | 原優介 | 0.071 |
| ★ | 14 | レディーフランシス大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.071 |
12Rダ1200m・16頭1勝クラス発走時刻16:10
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 13 | ジェイエルキャリア丸山元気 | 丸山元気 | 0.192 |
| ○ | 3 | フュルスティン上里直汰 | 上里直汰 | 0.110 |
| ▲ | 15 | シルバードン木幡巧也 | 木幡巧也 | 0.108 |
| △ | 11 | エコロバロン菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.087 |
| △ | 12 | ソードスレイプニル長浜鴻緒 | 長浜鴻緒 | 0.069 |
| ★ | 16 | ノースブルースカイ佐々木大 | 佐々木大 | 0.057 |