新潟
全12レース1R芝2850m・12頭障害未勝利発走時刻09:40
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | ラパンラピッド坂口智康 | 坂口智康 | 0.157 |
| ○ | 9 | フォーディアライフ高田潤 | 高田潤 | 0.113 |
| ▲ | 1 | ウインシュクラン上野翔 | 上野翔 | 0.099 |
| △ | 2 | ホウオウサンデー小野寺祐 | 小野寺祐 | 0.093 |
| △ | 10 | オリンポスカズマ小坂忠士 | 小坂忠士 | 0.076 |
| ★ | 8 | エナジーグラン難波剛健 | 難波剛健 | 0.063 |
2Rダ1800m・15頭未勝利発走時刻10:15
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | ゴールドプレイヤー戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.151 |
| ○ | 6 | ガードオブオナー津村明秀 | 津村明秀 | 0.084 |
| ▲ | 11 | アデルフィー三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.083 |
| △ | 8 | エターナルホープ原優介 | 原優介 | 0.071 |
| △ | 10 | マーゴットライズ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.071 |
| ★ | 15 | カシマライフウ大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.069 |
3R芝1600m・11頭未勝利*発走時刻10:45
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | サウンドシェリー松山弘平 | 松山弘平 | 0.173 |
| ○ | 8 | アウアリイ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.140 |
| ▲ | 6 | ホウオウビリーヴ戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.122 |
| △ | 11 | キムケンシーサー今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.113 |
| △ | 2 | ノルトハウゼン三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.083 |
| ★ | 9 | パープルタウン津村明秀 | 津村明秀 | 0.068 |
4R芝1400m・18頭新馬発走時刻11:15
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | エクラドリオンルメール | ルメール | 0.226 |
| ○ | 15 | コメットサン松山弘平 | 松山弘平 | 0.093 |
| ▲ | 12 | セレスティナ今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.086 |
| △ | 10 | レッドアバンドーネ津村明秀 | 津村明秀 | 0.078 |
| △ | 9 | ニシノムホウモノミシェル | ミシェル | 0.076 |
| ★ | 13 | イントリー武藤雅 | 武藤雅 | 0.062 |
5R芝2200m・18頭未勝利発走時刻11:45
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | ヤマメホープ戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.134 |
| ○ | 2 | イクオクコウネンルメール | ルメール | 0.111 |
| ▲ | 9 | ゾネブルーム丸山元気 | 丸山元気 | 0.104 |
| △ | 18 | オレンジフィールド松山弘平 | 松山弘平 | 0.075 |
| △ | 6 | サヴマ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.070 |
| ★ | 15 | アンヴデット石神深道 | 石神深道 | 0.064 |
6Rダ1800m・15頭新発田城・1勝発走時刻14:35
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ルーナディサングエ菅原隆一 | 菅原隆一 | 0.190 |
| ○ | 8 | アビヤント三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.104 |
| ▲ | 6 | ルシャルムール原優介 | 原優介 | 0.099 |
| △ | 10 | リアライズオーラム石橋脩 | 石橋脩 | 0.086 |
| △ | 4 | ヨドノタイヨウ松山弘平 | 松山弘平 | 0.063 |
| ★ | 1 | ボールドタワーミシェル | ミシェル | 0.060 |
7R芝2000m・17頭赤倉特H・2勝発走時刻15:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | ボウウィンドウルメール | ルメール | 0.186 |
| ○ | 17 | マイネルアレス菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.088 |
| ▲ | 16 | ピエナフェーヴル田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.079 |
| △ | 13 | エリーナストーム三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.061 |
| △ | 8 | ホウオウタイタン丸山元気 | 丸山元気 | 0.060 |
| ★ | 12 | マイネルアズーロ津村明秀 | 津村明秀 | 0.060 |
8Rダ1800m・11頭BSN賞(L)発走時刻15:45
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | タガノバビロン松山弘平 | 松山弘平 | 0.188 |
| ○ | 6 | カズタンジャールメール | ルメール | 0.109 |
| ▲ | 2 | アムールドパリ田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.099 |
| △ | 1 | ピカピカサンダー三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.094 |
| △ | 7 | メイショウズイウン石橋脩 | 石橋脩 | 0.083 |
| ★ | 10 | ハビレ岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.068 |
9R芝2200m・13頭1勝クラス発走時刻16:25
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | ランブルスコルメール | ルメール | 0.141 |
| ○ | 2 | プレイザリード田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.135 |
| ▲ | 8 | ゴンファロニエーレ戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.104 |
| △ | 7 | ミッドセンチュリー嶋田純次 | 嶋田純次 | 0.087 |
| △ | 13 | マイネルリーヒム菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.085 |
| ★ | 6 | オプレントジュエル三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.068 |
10R芝1400m・18頭1勝クラス発走時刻17:00
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | ライネリーベルメール | ルメール | 0.146 |
| ○ | 6 | タイセイフレッサ戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.127 |
| ▲ | 4 | ソードスレイプニル今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.087 |
| △ | 7 | ベレーバスク丸山元気 | 丸山元気 | 0.076 |
| △ | 16 | リラベガ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.064 |
| ★ | 5 | メイリー武藤雅 | 武藤雅 | 0.063 |
11R芝2000m・18頭未勝利発走時刻17:30
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 15 | レッドレガリアルメール | ルメール | 0.255 |
| ○ | 3 | エリュグレイス戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 0.101 |
| ▲ | 2 | ムーングレイル石神深道 | 石神深道 | 0.087 |
| △ | 11 | ヤマニンリンキング大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.062 |
| △ | 7 | ミリオングローリー丸山元気 | 丸山元気 | 0.057 |
| ★ | 16 | トーアシチフクジンミシェル | ミシェル | 0.054 |
12Rダ1200m・15頭未勝利発走時刻18:05
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | ロンバスブレス上里直汰 | 上里直汰 | 0.182 |
| ○ | 15 | ライヴマティーニ谷原柚希 | 谷原柚希 | 0.123 |
| ▲ | 3 | エリースノー津村明秀 | 津村明秀 | 0.088 |
| △ | 4 | チュラヴェール大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.086 |
| △ | 14 | トリエンナーレ石神深道 | 石神深道 | 0.071 |
| ★ | 10 | ガヤーズベース野中悠太 | 野中悠太 | 0.055 |
中京
全12レース1R芝2000m・11頭未勝利*発走時刻09:50
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 1 | エンルートフライト坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.192 |
| ○ | 2 | ブラックミューズ岩田望来 | 岩田望来 | 0.105 |
| ▲ | 7 | マンナット川田将雅 | 川田将雅 | 0.102 |
| △ | 5 | レイデアルマス西村淳也 | 西村淳也 | 0.092 |
| △ | 4 | ディープナイト荻野琢真 | 荻野琢真 | 0.078 |
| ★ | 11 | メモリアデルレ田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.065 |
2Rダ1800m・12頭未勝利*発走時刻10:25
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | オーリエイト吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.287 |
| ○ | 3 | ダノンアズール岩田望来 | 岩田望来 | 0.102 |
| ▲ | 11 | ソリドゥス秋山稔樹 | 秋山稔樹 | 0.079 |
| △ | 6 | ダヌラーサナ田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.074 |
| △ | 2 | ボビーザグレート菱田裕二 | 菱田裕二 | 0.062 |
| ★ | 5 | バミューダブーケ松若風馬 | 松若風馬 | 0.055 |
3R芝1400m・12頭新馬・牝発走時刻10:55
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | パルフェクシオン田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.183 |
| ○ | 8 | インティサール幸英明 | 幸英明 | 0.155 |
| ▲ | 4 | リムリックアイル川田将雅 | 川田将雅 | 0.106 |
| △ | 5 | ビンチャリ岩田望来 | 岩田望来 | 0.091 |
| △ | 7 | サルーミアモール坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.073 |
| ★ | 6 | ジーティーハルカゼ西村淳也 | 西村淳也 | 0.059 |
4R芝2200m・16頭未勝利発走時刻11:25
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 13 | マイコンプリート岩田望来 | 岩田望来 | 0.231 |
| ○ | 8 | スクランプシャス菱田裕二 | 菱田裕二 | 0.098 |
| ▲ | 7 | クールドリオン団野大成 | 団野大成 | 0.071 |
| △ | 16 | ナムラヴンダー幸英明 | 幸英明 | 0.065 |
| △ | 11 | パシフィックドーン西村淳也 | 西村淳也 | 0.065 |
| ★ | 4 | ヴィスメンティス吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.061 |
5R芝2000m・13頭未勝利発走時刻11:55
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | ビクスバイト川田将雅 | 川田将雅 | 0.223 |
| ○ | 4 | コスモフィレンツェ幸英明 | 幸英明 | 0.118 |
| ▲ | 1 | ワンダーデリエール田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.079 |
| △ | 5 | クランズクラウン泉谷楓真 | 泉谷楓真 | 0.075 |
| △ | 8 | ゴールデンテティス加藤祥太 | 加藤祥太 | 0.066 |
| ★ | 6 | パンキー西村淳也 | 西村淳也 | 0.062 |
6Rダ1200m・13頭清洲特別・2勝発走時刻15:00
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | ルクスレイモンド坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.146 |
| ○ | 1 | フィドルファドル川田将雅 | 川田将雅 | 0.116 |
| ▲ | 4 | シルフズミスチーフ岩田望来 | 岩田望来 | 0.099 |
| △ | 6 | ダノンモンテローザ田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.069 |
| △ | 12 | バッハアルプゼー西村淳也 | 西村淳也 | 0.068 |
| ★ | 11 | アオイレーギーナ幸英明 | 幸英明 | 0.068 |
7R芝1400m・15頭長篠S・3勝発走時刻15:35
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | ポッドロワール岩田望来 | 岩田望来 | 0.153 |
| ○ | 1 | ボンヌソワレ川田将雅 | 川田将雅 | 0.127 |
| ▲ | 5 | チャンネルトンネル団野大成 | 団野大成 | 0.119 |
| △ | 15 | ユウファラオ中井裕二 | 中井裕二 | 0.063 |
| △ | 4 | ブルクトーア亀田温心 | 亀田温心 | 0.062 |
| ★ | 14 | ガンマジーティーピ西村淳也 | 西村淳也 | 0.062 |
8R芝1400m・14頭桑名特別・2勝発走時刻16:10
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 14 | ダガーリング坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.144 |
| ○ | 9 | エーデルヴェーグ岩田望来 | 岩田望来 | 0.101 |
| ▲ | 6 | トライアンフパス松若風馬 | 松若風馬 | 0.100 |
| △ | 7 | リアライズ角田大和 | 角田大和 | 0.076 |
| △ | 8 | キャッスルレイク田口貫太 | 田口貫太 | 0.070 |
| ★ | 4 | アムールリーベ荻野琢真 | 荻野琢真 | 0.069 |
9Rダ1800m・9頭1勝クラス・牝発走時刻16:45
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | メイショウアカリ太宰啓介 | 太宰啓介 | 0.165 |
| ○ | 4 | セレーノ永島まな | 永島まな | 0.150 |
| ▲ | 8 | シエーナカラー酒井学 | 酒井学 | 0.119 |
| △ | 6 | ラテライト菱田裕二 | 菱田裕二 | 0.103 |
| △ | 5 | クラテロス岩田望来 | 岩田望来 | 0.090 |
| ★ | 2 | ブラッドムーン田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.078 |
10Rダ1400m・16頭1勝クラス発走時刻17:15
🌀 レース形状: 混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 16 | ジャンヌドゥレーヴ中井裕二 | 中井裕二 | 0.136 |
| ○ | 1 | ワイドグンサ西村淳也 | 西村淳也 | 0.106 |
| ▲ | 4 | タイニーワンダー田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.102 |
| △ | 10 | リンゲルブルーメ川端海翼 | 川端海翼 | 0.070 |
| △ | 13 | グランメドウ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.070 |
| ★ | 12 | マダムカマラード秋山稔樹 | 秋山稔樹 | 0.069 |
11R芝1600m・13頭1勝クラス発走時刻17:45
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ファルカータ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.198 |
| ○ | 4 | リアンマヒナ岩田望来 | 岩田望来 | 0.123 |
| ▲ | 9 | ヴォーカライズ田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.116 |
| △ | 1 | オーバースタンド松若風馬 | 松若風馬 | 0.069 |
| △ | 12 | グローブアマランス田口貫太 | 田口貫太 | 0.062 |
| ★ | 10 | エイズルブルーム国分優作 | 国分優作 | 0.054 |
12Rダ1800m・14頭未勝利発走時刻18:15
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 稍
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | ゴールデンドラゴン松若風馬 | 松若風馬 | 0.176 |
| ○ | 3 | タガノランパート田口貫太 | 田口貫太 | 0.098 |
| ▲ | 1 | クロレ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.087 |
| △ | 11 | メイショウハーブス藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 0.081 |
| △ | 8 | シホノグラツィア団野大成 | 団野大成 | 0.079 |
| ★ | 5 | シャイニングスター幸英明 | 幸英明 | 0.069 |