札幌
全12レース1Rダ1000m・12頭未勝利・牝発走時刻10:00
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | アイビーミャーオ横山武史 | 横山武史 | 0.307 |
| ○ | 12 | メイショウマドンナ吉田隼人 | 吉田隼人 | 0.098 |
| ▲ | 10 | ベルグランボヌール小林美駒 | 小林美駒 | 0.076 |
| △ | 6 | ニシノギャルズ吉村智洋 | 吉村智洋 | 0.067 |
| △ | 5 | シェイプオブユー川又賢治 | 川又賢治 | 0.067 |
| ★ | 9 | ペイシャクロス長浜鴻緒 | 長浜鴻緒 | 0.064 |
2R芝1500m・12頭未勝利*発走時刻10:30
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | ティアラード横山武史 | 横山武史 | 0.193 |
| ○ | 1 | デザートスピリットルメール | ルメール | 0.136 |
| ▲ | 12 | ムッチリスタイル岩田望来 | 岩田望来 | 0.094 |
| △ | 9 | アルデシンザン丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.067 |
| △ | 8 | サンレガート浜中俊 | 浜中俊 | 0.062 |
| ★ | 2 | トムクリオーザ小沢大仁 | 小沢大仁 | 0.056 |
3Rダ1700m・14頭未勝利発走時刻11:00
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | アオイミズホ横山和生 | 横山和生 | 0.154 |
| ○ | 13 | ファイアリービートヘルナン | ヘルナン | 0.131 |
| ▲ | 7 | ジェイストリーク岩田望来 | 岩田望来 | 0.103 |
| △ | 4 | レジオンポレールレーン | レーン | 0.088 |
| △ | 10 | エクラドット丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.081 |
| ★ | 2 | ホウオウファラオ岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.069 |
4R芝1200m・16頭未勝利発走時刻11:30
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | リアララ川田将雅 | 川田将雅 | 0.188 |
| ○ | 12 | レッドアイスピア河原田菜 | 河原田菜 | 0.109 |
| ▲ | 16 | アドマイヤパープル岩田望来 | 岩田望来 | 0.092 |
| △ | 3 | ロジスカヤ長浜鴻緒 | 長浜鴻緒 | 0.079 |
| △ | 5 | メイショウテンジン古川吉洋 | 古川吉洋 | 0.070 |
| ★ | 4 | スカイピア小林美駒 | 小林美駒 | 0.062 |
5R芝2000m・7頭新馬発走時刻12:20
⚔ レース形状: 一騎打ち馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ヴァンドレストルメール | ルメール | 0.203 |
| ○ | 6 | マテンロウバモス横山典弘 | 横山典弘 | 0.199 |
| ▲ | 2 | アオイゲート丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.084 |
| △ | 7 | バトルナイト松山弘平 | 松山弘平 | 0.076 |
| △ | 4 | ボディビルダー岩田望来 | 岩田望来 | 0.074 |
| ★ | 1 | リズムオブサンダー横山武史 | 横山武史 | 0.061 |
6R芝1500m・14頭1勝クラス発走時刻12:50
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | モノポリオルメール | ルメール | 0.192 |
| ○ | 2 | ルールザウェイヴ武豊 | 武豊 | 0.164 |
| ▲ | 6 | モルニケ横山武史 | 横山武史 | 0.126 |
| △ | 10 | ファニーバニー小林美駒 | 小林美駒 | 0.072 |
| △ | 14 | ベアサナエチャン松山弘平 | 松山弘平 | 0.067 |
| ★ | 3 | クイーンズワーフナレドゥ | ナレドゥ | 0.050 |
7Rダ2400m・11頭1勝クラス発走時刻13:25
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | ダイシンレアレア丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.164 |
| ○ | 4 | リバーソニック松山弘平 | 松山弘平 | 0.115 |
| ▲ | 8 | ミスターエメラルド岩田望来 | 岩田望来 | 0.105 |
| △ | 9 | ステイアンビシャスロイド | ロイド | 0.101 |
| △ | 7 | アスクガンバーレ岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.097 |
| ★ | 5 | ニヒトツーゼーア河原田菜 | 河原田菜 | 0.072 |
8R芝1800m・11頭1勝クラス発走時刻14:00
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 8 | ダノンプレサージュ横山典弘 | 横山典弘 | 0.181 |
| ○ | 9 | マイネルシンベリン丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.135 |
| ▲ | 1 | シニャンガ岩田望来 | 岩田望来 | 0.103 |
| △ | 7 | ジェルブロア松山弘平 | 松山弘平 | 0.079 |
| △ | 5 | ララオウ小林美駒 | 小林美駒 | 0.065 |
| ★ | 2 | サクラアドリア武豊 | 武豊 | 0.057 |
9R芝2000m・13頭ルスツ特・1勝発走時刻14:35
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | エチゴドラゴン武豊 | 武豊 | 0.152 |
| ○ | 11 | メイショウテンク吉田隼人 | 吉田隼人 | 0.114 |
| ▲ | 2 | ハルフロンティア松山弘平 | 松山弘平 | 0.101 |
| △ | 13 | エイシンインアウト横山琉人 | 横山琉人 | 0.082 |
| △ | 8 | ジャケットポケット岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.074 |
| ★ | 9 | サイン岩田望来 | 岩田望来 | 0.068 |
10Rダ1700m・14頭WASJ第3・2勝発走時刻15:10
💥 レース形状: 大混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ハイクオリティフーリー | フーリー | 0.111 |
| ○ | 11 | アオハルブルース吉村智洋 | 吉村智洋 | 0.088 |
| ▲ | 6 | ユウェンタースルメール | ルメール | 0.081 |
| △ | 7 | レッドライトニングレーン | レーン | 0.079 |
| △ | 10 | カスバートテソーロナレドゥ | ナレドゥ | 0.077 |
| ★ | 1 | ローズマイスター武豊 | 武豊 | 0.075 |
11R芝1200m・16頭キーンラG3発走時刻15:45
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | パンジャタワー松山弘平 | 松山弘平 | 0.216 |
| ○ | 13 | ロジケープ丹内祐次 | 丹内祐次 | 0.094 |
| ▲ | 8 | ウインカーネリアン三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.084 |
| △ | 4 | エーティーマクフィ富田暁 | 富田暁 | 0.071 |
| △ | 2 | ルシードレーン | レーン | 0.060 |
| ★ | 15 | エイシンディード川又賢治 | 川又賢治 | 0.060 |
12R芝1800m・14頭WASJ第4・2勝発走時刻16:20
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | ルクスジニアルメール | ルメール | 0.155 |
| ○ | 12 | ミリオンクラウン横山典弘 | 横山典弘 | 0.103 |
| ▲ | 10 | テルヒコウヴェロン | ヴェロン | 0.091 |
| △ | 8 | ウインベラーノヘルナン | ヘルナン | 0.088 |
| △ | 1 | ミーントゥビー川田将雅 | 川田将雅 | 0.078 |
| ★ | 14 | ワザモノ岩田望来 | 岩田望来 | 0.076 |
新潟
全12レース1R芝1400m・12頭未勝利*発走時刻09:40
🔒 レース形状: 鉄板馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | ノーセット津村明秀 | 津村明秀 | 0.290 |
| ○ | 6 | クールボビー原優介 | 原優介 | 0.086 |
| ▲ | 2 | ディスペアーホープ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.066 |
| △ | 7 | クールストラッチン大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.052 |
| △ | 9 | レオリアライズ石橋脩 | 石橋脩 | 0.051 |
| ★ | 10 | セイウントレジャ野中悠太 | 野中悠太 | 0.049 |
2R芝2000m・11頭新馬発走時刻10:10
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | フォルスラヴィ田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.162 |
| ○ | 8 | スロノス石橋脩 | 石橋脩 | 0.135 |
| ▲ | 9 | オーロラトレイル北村友一 | 北村友一 | 0.109 |
| △ | 7 | タイヴァス坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.099 |
| △ | 3 | プロテウス津村明秀 | 津村明秀 | 0.097 |
| ★ | 4 | グランドストーリー菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.074 |
3R芝1600m・12頭新馬・牝発走時刻10:40
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 9 | ドミナント坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.159 |
| ○ | 12 | ヴァルブロッサ田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.146 |
| ▲ | 7 | ガネット丸山元気 | 丸山元気 | 0.115 |
| △ | 2 | ヴィゴーレテソーロ原優介 | 原優介 | 0.083 |
| △ | 11 | コンセルノ北村友一 | 北村友一 | 0.066 |
| ★ | 3 | ティシポネ津村明秀 | 津村明秀 | 0.065 |
4Rダ1200m・15頭未勝利発走時刻11:10
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | ジーティーニッツァ上里直汰 | 上里直汰 | 0.177 |
| ○ | 7 | メビウスロマンス嶋田純次 | 嶋田純次 | 0.106 |
| ▲ | 1 | ミッキーサウザンド津村明秀 | 津村明秀 | 0.106 |
| △ | 6 | ユイハホンキダゼ大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.086 |
| △ | 12 | ミエスタ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.069 |
| ★ | 4 | ジャガーライズ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.069 |
5R芝1800m・18頭未勝利・牝発走時刻11:40
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | バンオンタイム津村明秀 | 津村明秀 | 0.194 |
| ○ | 14 | ウラヌスリング坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.121 |
| ▲ | 2 | ソロンゴ木幡育也 | 木幡育也 | 0.082 |
| △ | 10 | ワイズファミリア丸田恭介 | 丸田恭介 | 0.074 |
| △ | 9 | ジーナグレイス菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.074 |
| ★ | 6 | フジサン大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.071 |
6Rダ1800m・15頭古町S・3勝発走時刻14:50
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | ブレトワルダ津村明秀 | 津村明秀 | 0.159 |
| ○ | 13 | ロフティストーリー大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.115 |
| ▲ | 14 | アラレタバシル丸山元気 | 丸山元気 | 0.113 |
| △ | 1 | クロニクル田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.082 |
| △ | 11 | リバートゥルー吉田豊 | 吉田豊 | 0.077 |
| ★ | 8 | プルートマスター坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.073 |
7R芝1600m・10頭新潟2歳G3発走時刻15:25
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | レッチュベルク田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.183 |
| ○ | 7 | トウシンマジックコレット | コレット | 0.138 |
| ▲ | 10 | インカルナータ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.112 |
| △ | 1 | シャンデヴァーグ津村明秀 | 津村明秀 | 0.112 |
| △ | 3 | トップチェッカー北村友一 | 北村友一 | 0.089 |
| ★ | 9 | スイートアリッサム杉原誠人 | 杉原誠人 | 0.062 |
8R芝1400m・12頭飯豊特別・2勝発走時刻16:00
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | ナルキッソスコレット | コレット | 0.225 |
| ○ | 12 | ホウオウシェリー坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.113 |
| ▲ | 8 | レイククレセント北村友一 | 北村友一 | 0.112 |
| △ | 7 | ラパンチュール田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.080 |
| △ | 11 | パワースナッチ津村明秀 | 津村明秀 | 0.079 |
| ★ | 1 | ケイケイ原優介 | 原優介 | 0.075 |
9Rダ1200m・15頭1勝クラス発走時刻16:35
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 15 | ベルゼビュート菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.155 |
| ○ | 8 | ホウオウルクソール北村友一 | 北村友一 | 0.133 |
| ▲ | 12 | カセノアステリア津村明秀 | 津村明秀 | 0.097 |
| △ | 6 | カンレイスター石川裕紀 | 石川裕紀 | 0.085 |
| △ | 9 | マオノクラッシュコレット | コレット | 0.082 |
| ★ | 13 | バルジール田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.068 |
10R芝2000m・12頭1勝クラス発走時刻17:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | リポサンテ田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.155 |
| ○ | 3 | オルグジェシダ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.116 |
| ▲ | 5 | モウエエデショー原優介 | 原優介 | 0.071 |
| △ | 11 | イモータリス嶋田純次 | 嶋田純次 | 0.071 |
| △ | 6 | ルーリングクラス丸山元気 | 丸山元気 | 0.070 |
| ★ | 7 | ウィンスタンリーコレット | コレット | 0.064 |
11R芝1000m・17頭1勝クラス発走時刻17:40
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 17 | ヨドノティアラ津村明秀 | 津村明秀 | 0.179 |
| ○ | 7 | ミエノブラボー丸田恭介 | 丸田恭介 | 0.141 |
| ▲ | 16 | サツキレジーナ柴田大知 | 柴田大知 | 0.136 |
| △ | 15 | パーティーガール菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.087 |
| △ | 10 | ベルタソ小崎綾也 | 小崎綾也 | 0.083 |
| ★ | 12 | シャルマンナナ丸山元気 | 丸山元気 | 0.061 |
12Rダ1800m・12頭未勝利発走時刻18:10
⚔ レース形状: 一騎打ち馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | クリムゾンリーフ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.279 |
| ○ | 8 | トルネードアイル北村友一 | 北村友一 | 0.122 |
| ▲ | 3 | フォンドルレール吉田豊 | 吉田豊 | 0.065 |
| △ | 5 | カズシ原優介 | 原優介 | 0.059 |
| △ | 12 | テンカラットレター木幡初也 | 木幡初也 | 0.057 |
| ★ | 1 | チャームドウイング丸田恭介 | 丸田恭介 | 0.055 |
中京
全12レース1R芝1400m・7頭未勝利・牝*発走時刻09:50
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | ベニバナ田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.265 |
| ○ | 4 | プリンキピッサ西村淳也 | 西村淳也 | 0.141 |
| ▲ | 2 | ラインエレガント吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.099 |
| △ | 1 | ビバームス長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 0.067 |
| △ | 6 | ウインクローバー田口貫太 | 田口貫太 | 0.056 |
| ★ | 3 | パストザクラウン今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.052 |
2R芝2000m・8頭新馬発走時刻10:20
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | キトゥンズクラフト吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.183 |
| ○ | 7 | マンナット渡辺竜也 | 渡辺竜也 | 0.168 |
| ▲ | 5 | マスリュウオー田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.109 |
| △ | 4 | エトワールハマーM.デム | M.デム | 0.083 |
| △ | 6 | ケイアイトリノ藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 0.081 |
| ★ | 1 | コルソヴェローチェ西村淳也 | 西村淳也 | 0.058 |
3R芝1400m・9頭新馬発走時刻10:50
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | エイダンバローズ団野大成 | 団野大成 | 0.182 |
| ○ | 4 | ファミーリエ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.124 |
| ▲ | 7 | スティルラブハー西村淳也 | 西村淳也 | 0.082 |
| △ | 9 | ヴァーヴイレヴン鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.082 |
| △ | 1 | ポッドハンター藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 0.073 |
| ★ | 5 | コトテーラー田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.061 |
4Rダ1900m・15頭未勝利発走時刻11:20
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | グリーンゴー西村淳也 | 西村淳也 | 0.193 |
| ○ | 8 | クリノリキオー幸英明 | 幸英明 | 0.117 |
| ▲ | 12 | インドミタビリティ亀田温心 | 亀田温心 | 0.101 |
| △ | 10 | グランワールド吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.100 |
| △ | 4 | タイセイゼスティ渡辺竜也 | 渡辺竜也 | 0.075 |
| ★ | 9 | キタノハイテイル城戸義政 | 城戸義政 | 0.061 |
5R芝2000m・11頭1勝クラス・牝発走時刻11:50
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | ヴィスコンテッサ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.239 |
| ○ | 10 | メイショウピリカ今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.093 |
| ▲ | 3 | ブルーミングローズ西村淳也 | 西村淳也 | 0.093 |
| △ | 1 | ベルシュヴァル渡辺竜也 | 渡辺竜也 | 0.079 |
| △ | 11 | シルバーリム国分優作 | 国分優作 | 0.077 |
| ★ | 4 | エレガンシア松若風馬 | 松若風馬 | 0.061 |
6R芝1600m・14頭有松特別・2勝発走時刻15:00
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | サーディンラン松若風馬 | 松若風馬 | 0.211 |
| ○ | 3 | ジーティーマン西村淳也 | 西村淳也 | 0.100 |
| ▲ | 5 | ビップディランM.デム | M.デム | 0.097 |
| △ | 11 | コルドンブルー吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.090 |
| △ | 8 | アロンソア鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.069 |
| ★ | 12 | リカントロポ幸英明 | 幸英明 | 0.065 |
7Rダ1800m・16頭名古屋城H発走時刻15:35
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 1 | トリポリタニア西村淳也 | 西村淳也 | 0.162 |
| ○ | 2 | スナークラファエロ団野大成 | 団野大成 | 0.139 |
| ▲ | 5 | ハギノサステナブル鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.092 |
| △ | 9 | マーズオデッセイ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.078 |
| △ | 13 | ハピ幸英明 | 幸英明 | 0.076 |
| ★ | 15 | レッドプロフェシー田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.062 |
8Rダ1200m・16頭豊川特別・1勝発走時刻16:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 16 | アパレイユ鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.161 |
| ○ | 2 | ヴェルジーネ国分恭介 | 国分恭介 | 0.125 |
| ▲ | 11 | カーリキュー斎藤新 | 斎藤新 | 0.083 |
| △ | 12 | ケイアイマウンガ藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 0.082 |
| △ | 3 | オプティモ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.067 |
| ★ | 4 | ワイルドブッター高倉稜 | 高倉稜 | 0.060 |
9R芝3000m・8頭障害未勝利発走時刻16:45
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | アルヴィア上野翔 | 上野翔 | 0.249 |
| ○ | 4 | メイショウゲキリン小牧加矢 | 小牧加矢 | 0.136 |
| ▲ | 8 | メイショウヘール中村将之 | 中村将之 | 0.090 |
| △ | 2 | グラウンドビート伴啓太 | 伴啓太 | 0.079 |
| △ | 7 | シークレットキー小野寺祐 | 小野寺祐 | 0.071 |
| ★ | 5 | ブルーセルリアン井上敏樹 | 井上敏樹 | 0.050 |
10Rダ1800m・14頭未勝利発走時刻17:20
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | メイショウナナシロ幸英明 | 幸英明 | 0.241 |
| ○ | 13 | アビル西村淳也 | 西村淳也 | 0.135 |
| ▲ | 11 | ラミエルノムスコ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.086 |
| △ | 6 | ロードファイター団野大成 | 団野大成 | 0.072 |
| △ | 10 | ボクサークラブ松若風馬 | 松若風馬 | 0.065 |
| ★ | 3 | アルダ鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 0.063 |
11R芝1400m・17頭1勝クラス発走時刻17:50
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 15 | ダンデノン西村淳也 | 西村淳也 | 0.175 |
| ○ | 9 | メイクワンズデイ松若風馬 | 松若風馬 | 0.106 |
| ▲ | 4 | エルハーベン田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.104 |
| △ | 7 | アラビアンジョイ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.089 |
| △ | 13 | エンヴェロップ斎藤新 | 斎藤新 | 0.076 |
| ★ | 5 | ペールノエル国分優作 | 国分優作 | 0.067 |
12Rダ1200m・16頭未勝利発走時刻18:20
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | エバイダンス田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.140 |
| ○ | 7 | アスターエポワス角田大和 | 角田大和 | 0.102 |
| ▲ | 11 | ファイアプレイス西村淳也 | 西村淳也 | 0.087 |
| △ | 9 | シャインゴーツ今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.080 |
| △ | 14 | マクアケ松若風馬 | 松若風馬 | 0.075 |
| ★ | 16 | ヤマニンコルザ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.067 |