新潟
全12レース1R芝1800m・7頭未勝利*発走時刻09:40
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 5 | コスモイェーガー菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.281 |
| ○ | 2 | アニエーネ柴田大知 | 柴田大知 | 0.100 |
| ▲ | 1 | スクリプトール石川裕紀 | 石川裕紀 | 0.083 |
| △ | 4 | アラータス丸田恭介 | 丸田恭介 | 0.076 |
| △ | 7 | エボニーウイング坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.069 |
| ★ | 3 | ブルーグラビティ石橋脩 | 石橋脩 | 0.054 |
2Rダ1800m・12頭未勝利*発走時刻10:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | ユイノリュウギ木幡初也 | 木幡初也 | 0.175 |
| ○ | 5 | オーケーエース石川裕紀 | 石川裕紀 | 0.143 |
| ▲ | 8 | セイルトゥグローリ田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.129 |
| △ | 11 | ベルグラース三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.094 |
| △ | 6 | ニシノツムジカゼ野中悠太 | 野中悠太 | 0.075 |
| ★ | 12 | ポッドレーヴ石田拓郎 | 石田拓郎 | 0.072 |
3R芝1600m・13頭新馬発走時刻10:40
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 11 | ジップスパーク田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.233 |
| ○ | 1 | テンソンコウリン坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.142 |
| ▲ | 7 | タッカーヴィーナス津村明秀 | 津村明秀 | 0.096 |
| △ | 5 | トーセンシントラ三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.070 |
| △ | 8 | セイウンウィルド大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.064 |
| ★ | 12 | ミツカネリゲル石橋脩 | 石橋脩 | 0.059 |
4Rダ1800m・15頭未勝利・牝発走時刻11:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | ラショナルポイント斎藤新 | 斎藤新 | 0.241 |
| ○ | 9 | ブルージンジャー津村明秀 | 津村明秀 | 0.108 |
| ▲ | 4 | カルダモン原優介 | 原優介 | 0.087 |
| △ | 3 | プロミスライン石神深道 | 石神深道 | 0.084 |
| △ | 1 | ジャストビコーズ富田暁 | 富田暁 | 0.078 |
| ★ | 8 | フィクセルリリア吉田豊 | 吉田豊 | 0.065 |
5R芝1600m・18頭未勝利発走時刻11:40
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ココナッツコースト津村明秀 | 津村明秀 | 0.172 |
| ○ | 16 | ブルームコード坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.125 |
| ▲ | 9 | ワインダークシー田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.085 |
| △ | 1 | リリーサー原優介 | 原優介 | 0.080 |
| △ | 11 | ヘクトルテソーロ藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 0.077 |
| ★ | 13 | バトルモクオ岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.065 |
6R芝1600m・18頭長岡SH・3勝発走時刻14:50
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 1 | ミッキーソルジャー菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.163 |
| ○ | 10 | ジャサルディア津村明秀 | 津村明秀 | 0.110 |
| ▲ | 2 | コートアリシアン田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.094 |
| △ | 9 | レディーミコノス坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.083 |
| △ | 12 | ケーブパール富田暁 | 富田暁 | 0.065 |
| ★ | 7 | コスモサガルマータ三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.063 |
7R芝1400m・18頭朱鷺S(L)発走時刻15:25
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | セフィロ三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.156 |
| ○ | 8 | タガノエルピーダ石橋脩 | 石橋脩 | 0.112 |
| ▲ | 18 | タガノアラリア坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.104 |
| △ | 9 | クルゼイロドスル丸山元気 | 丸山元気 | 0.087 |
| △ | 16 | ショウナンザナドゥ吉田豊 | 吉田豊 | 0.070 |
| ★ | 3 | ヤブサメ斎藤新 | 斎藤新 | 0.070 |
8Rダ1200m・15頭岩室温泉・2勝発走時刻16:00
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | プルメリアリノ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.289 |
| ○ | 13 | アクアマリーナ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.090 |
| ▲ | 15 | ランスオブセヘル斎藤新 | 斎藤新 | 0.074 |
| △ | 6 | リッキースタイル津村明秀 | 津村明秀 | 0.073 |
| △ | 14 | マクミランテソーロ岩田康誠 | 岩田康誠 | 0.066 |
| ★ | 7 | ハッコウイチウ三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.061 |
9Rダ1800m・15頭1勝クラス・牝発走時刻16:35
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | タマモチョコチップ石田拓郎 | 石田拓郎 | 0.146 |
| ○ | 1 | キタノエピックアン上里直汰 | 上里直汰 | 0.144 |
| ▲ | 6 | マタミカンサン坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.137 |
| △ | 8 | ガーネットテソーロ佐藤翔馬 | 佐藤翔馬 | 0.078 |
| △ | 14 | イージーブリージー石川裕紀 | 石川裕紀 | 0.073 |
| ★ | 11 | フォンデネージュ酒井学 | 酒井学 | 0.058 |
10R芝1600m・15頭1勝クラス発走時刻17:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 14 | タイセイアストロ石川裕紀 | 石川裕紀 | 0.205 |
| ○ | 9 | ポペット永島まな | 永島まな | 0.082 |
| ▲ | 4 | ダイヤテソーロ富田暁 | 富田暁 | 0.077 |
| △ | 15 | ツインピークス田辺裕信 | 田辺裕信 | 0.075 |
| △ | 5 | ゴールドシーン大野拓弥 | 大野拓弥 | 0.067 |
| ★ | 13 | スマイルカーブ菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.060 |
11R芝2000m・12頭未勝利発走時刻17:40
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | クリスタルドレス江田照男 | 江田照男 | 0.232 |
| ○ | 5 | ナイトバード菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0.117 |
| ▲ | 8 | ハルノアメ佐藤翔馬 | 佐藤翔馬 | 0.081 |
| △ | 7 | ワンダースアン永島まな | 永島まな | 0.063 |
| △ | 6 | コールリッジ石神深道 | 石神深道 | 0.062 |
| ★ | 2 | シルバープレミア上里直汰 | 上里直汰 | 0.061 |
12Rダ1200m・15頭未勝利発走時刻18:10
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | ミスタートントン三浦皇成 | 三浦皇成 | 0.246 |
| ○ | 15 | テリオスレイ坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 0.133 |
| ▲ | 2 | セイウンヤオヨロズ佐藤翔馬 | 佐藤翔馬 | 0.100 |
| △ | 12 | ジャメビュ原優介 | 原優介 | 0.082 |
| △ | 4 | オレンジリバー石田拓郎 | 石田拓郎 | 0.060 |
| ★ | 5 | ディサイドオンミー小林脩斗 | 小林脩斗 | 0.052 |
中京
全12レース1R芝1600m・9頭未勝利*発走時刻09:50
🛡 レース形状: 三つ巴馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 6 | マーゴットマシェリ団野大成 | 団野大成 | 0.226 |
| ○ | 3 | シャローフォレスト松若風馬 | 松若風馬 | 0.124 |
| ▲ | 2 | クールタロウ吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.106 |
| △ | 4 | サウンドファイト田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.077 |
| △ | 1 | タナコクシテンホウ幸英明 | 幸英明 | 0.064 |
| ★ | 8 | ジュエルシップ国分恭介 | 国分恭介 | 0.051 |
2Rダ1800m・10頭新馬発走時刻10:20
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 2 | アレストラウムコレット | コレット | 0.289 |
| ○ | 6 | テーオーダーウィン菱田裕二 | 菱田裕二 | 0.122 |
| ▲ | 8 | アワジシマ松若風馬 | 松若風馬 | 0.082 |
| △ | 7 | マオノファースト中井裕二 | 中井裕二 | 0.070 |
| △ | 9 | マルカルーカス幸英明 | 幸英明 | 0.065 |
| ★ | 3 | ダイシンレジウス吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.057 |
3R芝2200m・8頭1勝クラス発走時刻10:50
🔒 レース形状: 鉄板馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 7 | スノースケープ西村淳也 | 西村淳也 | 0.304 |
| ○ | 6 | ビップヴォルフM.デム | M.デム | 0.088 |
| ▲ | 2 | ロザーンジュ今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.084 |
| △ | 3 | アロマフェリス吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.071 |
| △ | 5 | パラディオン田口貫太 | 田口貫太 | 0.056 |
| ★ | 4 | サトノビダーヤ幸英明 | 幸英明 | 0.050 |
4R芝2000m・18頭未勝利発走時刻11:20
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 17 | ウェイヴムーン田口貫太 | 田口貫太 | 0.186 |
| ○ | 1 | ゴリョウセイコレット | コレット | 0.147 |
| ▲ | 15 | ペガサスジルシ西村淳也 | 西村淳也 | 0.102 |
| △ | 9 | アスクブームキセキ菱田裕二 | 菱田裕二 | 0.094 |
| △ | 12 | ノブレスラブリエ松若風馬 | 松若風馬 | 0.080 |
| ★ | 18 | マイネルホウセン吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.069 |
5Rダ1400m・16頭未勝利・牝発走時刻11:50
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 10 | タガノプディング団野大成 | 団野大成 | 0.202 |
| ○ | 14 | マカロンブルー今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.106 |
| ▲ | 12 | キャスケード長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 0.087 |
| △ | 15 | ジュエルサンライズコレット | コレット | 0.065 |
| △ | 6 | プレデンシア田口貫太 | 田口貫太 | 0.062 |
| ★ | 13 | アルムアポジェ菱田裕二 | 菱田裕二 | 0.060 |
6Rダ1800m・14頭大府特別・2勝発走時刻15:00
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | ソルチェリア幸英明 | 幸英明 | 0.155 |
| ○ | 12 | ソウルアンドジャズ川須栄彦 | 川須栄彦 | 0.125 |
| ▲ | 13 | ロイスター角田大和 | 角田大和 | 0.089 |
| △ | 5 | スマートスピア吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.081 |
| △ | 3 | マヴィM.デム | M.デム | 0.074 |
| ★ | 9 | ライノ西村淳也 | 西村淳也 | 0.071 |
7Rダ1400m・16頭伊賀S・3勝発走時刻15:35
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ピエマンソンM.デム | M.デム | 0.183 |
| ○ | 9 | ルグランヴァン田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.117 |
| ▲ | 6 | ハリーケーン幸英明 | 幸英明 | 0.104 |
| △ | 4 | ヨリノレジェンド団野大成 | 団野大成 | 0.099 |
| △ | 13 | セミマル西村淳也 | 西村淳也 | 0.089 |
| ★ | 16 | メイショウカシワデ松若風馬 | 松若風馬 | 0.089 |
8Rダ1900m・10頭瀬戸特別・1勝発走時刻16:10
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 4 | サイモンゼスト田口貫太 | 田口貫太 | 0.214 |
| ○ | 8 | ホールオブミラーズ西村淳也 | 西村淳也 | 0.175 |
| ▲ | 9 | クラッチスラッガー幸英明 | 幸英明 | 0.090 |
| △ | 2 | ヒラボクソライア角田大和 | 角田大和 | 0.085 |
| △ | 1 | バケラッタ鮫島良太 | 鮫島良太 | 0.075 |
| ★ | 7 | エアフォースワン菱田裕二 | 菱田裕二 | 0.067 |
9R芝3330m・6頭障害・オープ発走時刻16:45
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | ライラスター上野翔 | 上野翔 | 0.216 |
| ○ | 5 | キャネル坂口智康 | 坂口智康 | 0.167 |
| ▲ | 2 | ジーククローネ草野太郎 | 草野太郎 | 0.088 |
| △ | 4 | ロードオールライト小牧加矢 | 小牧加矢 | 0.084 |
| △ | 6 | ヴラディア大江原圭 | 大江原圭 | 0.069 |
| ★ | 1 | シャンドゥレール井上敏樹 | 井上敏樹 | 0.052 |
10Rダ1800m・12頭1勝クラス発走時刻17:20
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 3 | マシン団野大成 | 団野大成 | 0.147 |
| ○ | 1 | ゴンタ松若風馬 | 松若風馬 | 0.139 |
| ▲ | 7 | メイショウクモイ田山旺佑 | 田山旺佑 | 0.114 |
| △ | 9 | ルファーダ幸英明 | 幸英明 | 0.094 |
| △ | 10 | アビラーシャ中井裕二 | 中井裕二 | 0.063 |
| ★ | 2 | メイショウソウテン田口貫太 | 田口貫太 | 0.060 |
11R芝1600m・16頭未勝利発走時刻17:50
🔸 レース形状: 小混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | ハムタンM.デム | M.デム | 0.185 |
| ○ | 3 | セルヴァジオ角田大和 | 角田大和 | 0.131 |
| ▲ | 13 | ララディアーブル国分優作 | 国分優作 | 0.080 |
| △ | 4 | イルミナジーティー吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.073 |
| △ | 15 | ホワイトフレイムスコレット | コレット | 0.064 |
| ★ | 1 | ラヴエナストロ今村聖奈 | 今村聖奈 | 0.062 |
12R芝1200m・18頭未勝利発走時刻18:20
🌀 レース形状: 混戦馬場: 良
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|
| ◎ | 12 | チュウワメロディー松若風馬 | 松若風馬 | 0.123 |
| ○ | 10 | ダノンステート角田大和 | 角田大和 | 0.110 |
| ▲ | 11 | アンガーザガール西村淳也 | 西村淳也 | 0.097 |
| △ | 9 | グレンセロース吉村誠之 | 吉村誠之 | 0.090 |
| △ | 17 | フェブリノ田口貫太 | 田口貫太 | 0.074 |
| ★ | 13 | レジーナテンペスタ森田誠也 | 森田誠也 | 0.062 |